Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Course 07 | 12 | 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | ||
8 | PRIX Course 08 | 9 | 5 - 2 - 6 - 1 - 4 | ||
9 | PRIX Course 09 | 11 | 2 - 9 - 5 - 1 - 10 | ||
10 | PRIX Course 10 | 10 | 1 - 2 - 8 - 6 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENETIC | H | 6 | KOH Tec. H. | R LIM | 59 | 0 | 8p 3p 1p 5p 5p 4p 3p 2p | |
2 | ONEMOREFORTHEROAD Oeillères | H | 6 | B QUEIROZ | J PETERS | 58.5 | 0 | 12p 5p 3p 1p 1p 1p | |
3 | KINABALU LIGHT Oeillères | H | 5 | SAIFUDIN I. | D KOK | 57.5 | 0 | 4p 8p 11p 8p 8p 1p 11p 7p 9p 1p 11p 1p | |
4 | ATLAS Oeillères | H | 8 | SW CHONG | J ONG | 56.5 | 0 | 7p 6p 7p 3p 1p 1p 2p 1p 4p 4p 9p (23) 11p | |
5 | PACIFIC BEAUTY | F | 4 | MOOR Dan. | D MEAGHER | 56.5 | 0 | 9p 6p 7p 3p 3p 1p 8p 8p 2p 5p 9p 11p | |
6 | ENGINE START | H | 6 | LERNER M. | J ONG | 56 | 0 | 5p 7p 6p 8p 3p 7p 8p 11p 10p 3p 1p 5p | |
7 | FOREST GOLD Oeillères | H | 4 | PINHEIRO B. | J PETERS | 53 | 0 | 7p 2p 10p 5p 9p 6p 3p 9p 9p 5p 1p 7p | |
8 | CROWN DANCING Oeillères | H | 8 | AMIRUL I. | R LIM | 51.5 | 0 | 8p 9p 9p 11p 10p 10p 9p 6p 7p 10p 12p 3p | |
9 | ROOK'S GAMBIT | H | 5 | C HENRIQUE | R LIM | 51.5 | 0 | 7p 3p 5p 4p 2p 8p 8p 8p 1p 14p 11p 12p | |
10 | SHIHAB Oeillères australiennes | H | 5 | KRISNA T. | S BURRIDGE | 51 | 0 | 4p 2p 8p 1p 5p 4p 5p 10p 4p 7p 13p 11p | |
11 | SKY EIGHT | H | 5 | ZYRUL N.A. | J ONG | 50 | 0 | 8p 7p 9p 9p 3p 10p 10p 6p 5p 4p 5p 9p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.