R1-DEAUVILLE    
R2-DRESDEN    
R4-GRANVILLE    
R6-BADEN    
R7-KRANJI    
R9-MARONAS    

LE DIMANCHE 04 AOUT 2024 - R7-SG-KRANJI

Paris No Course Distance Partants Heure
7 PRIX Course 07  Plat 12 1 - 2 - 6 - 7 - 8
8 PRIX Course 08  Plat 9 5 - 2 - 6 - 1 - 4
9 PRIX Course 09  Plat 11 2 - 9 - 5 - 1 - 10
10 PRIX Course 10  Plat 10 1 - 2 - 8 - 6 - 5

R7-C8 SG-KRANJI - le DIMANCHE 04 AOUT 2024 à 10h25, 9 Partants
PRIX Course 08
Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 NORDIC STAR H 6 PINHEIRO B. R LE GRANGE 59 0 13p 9p 7p 4p 5p 11p 10p (23) 1p 3p 13p 5p 14p
2 NIMBUS STAR H 5 KRISNA T. J PETERS 55.5 0 5p 2p 5p 2p 3p 6p 4p 2p 2p 4p 3p 3p
3 GRAND AVANTE Oeillères H 6 SAIFUDIN I. D MEAGHER 55 0 5p 2p 6p 2p 6p 7p 8p 7p 6p 4p 8p 11p
4 PACIFIC HERO H 5 MOOR Dan. J ONG 55 0 8p 7p 3p 9p 5p 6p 7p 4p 3p 8p 12p 4p
5 WAR STAR H 4 B QUEIROZ J ONG 53 0 5p 5p 3p 8p 6p 1p 10p 8p 11p 7p 6p 9p
6 PER INCROWN Oeillères H 9 KOH Tec. H. J ONG 52.5 0 9p 3p 7p 3p 2p 3p 3p 3p 9p 5p 9p 6p
7 V'INVINCIBLE H 6 AMIRUL I. R LIM 52.5 0 3p 3p 3p 5p 7p 9p 3p 3p 8p 1p 9p (23) 3p
8 WINDFALL Oeillères australiennes H 4 ROZLAN N R LE GRANGE 50.5 0 15p 1p 4p 6p 8p 1p 4p 4p 2p 9p 8p 7p
9 FAST AND FEARLESS Oeillères H 8 C HENRIQUE J PETERS 50 0 4p 6p 5p 9p 4p 5p 1p 1p 3p 4p 2p 4p
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.