Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Pattex-Rennen - HKJC World Poo... | 13 | 9 - 10 - 5 - 2 - 13 | ||
5 | Prix 166. Henkel-Preis der Diana - ... | 15 | 2 - 14 - 4 - 6 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREY SPARKLE | F | 6 | GANBAT B. | SMRCZEK S. | 59.5 | 0 | 9p 4p 2p 3p 6p 6p 5p 3p 3p 4p 5p (23) 2p | |
2 | ALEXA'S PRINCESS | F | 4 | VAN DEN TROOST MME A. | ALMENRADER MME Y. | 59 | 0 | 9p 12p 4p (23) 4p 5p 8p 5p (22) 15p 3p 6p 1p 4p | |
3 | LUCIA ARATORI | F | 4 | DE VRIES A. | CARVALHO JP. | 58.5 | 0 | 7p 2p 4p 7p 3p 2p (23) 5p Ap 1p 5p 7p 2p | |
4 | NOLITO | H | 6 | MURZABAYEV B. | Hans Blume | 57.5 | 0 | 1p 7p 3p 2p 10p 3p 1p 5p 1p | |
5 | NOSHOWLIKEAJOESHOW Oeillères | H | 4 | DELOZIER L. | SCHNAKENBERG O. | 57 | 0 | 9p 4p 5p 6p 6p 6p 5p 3p 2p 8p 3p 7p | |
6 | SABA STORM | H | 6 | STARKE A. | Dr.Andreas Bolte | 57 | 0 | 6p 7p 4p 11p 5p 1p 2p 3p 2p (23) 4p 2p 1p | |
7 | SAVOYA | F | 3 | PEDROZA E. | WOEHLER A. | 57 | 0 | 8p 1p 12p 4p 1p 3p 2p (23) 2p 3p 7p | |
9 | DONNA HELMA | F | 4 | HAMMER-HANSEN T. | ALMENRADER MME Y. | 56 | 0 | 3p 1p 1p 7p 2p 8p (23) 1p 5p 5p 3p 3p 2p | |
10 | CREFELDER | H | 4 | LOPEZ M. | KLEINKORRES A. | 55 | 0 | 3p 7p 2p 3p 2p 7p (23) 1p 3p | |
11 | ICATU | H | 5 | BOYSEN MME J. | Janina Boysen | 55 | 0 | 7p 1p 4p 2p 4p 3p 13p 9p 4p (23) 10p 16p 7p | |
12 | NIGHT STAR | H | 5 | BYRNE Sea. P. | NEDOROSTEK B. | 53 | 0 | 9p 1p 5p 2p 3p 2p Ap (23) 4p 3p 2p 5p 4p | |
13 | A COUNTACH | F | 4 | VOGT MLLE S. | SMRCZEK S. | 52 | 0 | 0p 7p 4p 10p 5p 7p 3p 9p 4p 5p 4p (23) 1p | |
14 | SHOKO LADY | F | 4 | RIEHL MME M. | GERNREICH MME K. | 52 | 0 | 4p 5p 4p 6p 1p 8p 6p 1p 9p 2p 5p (23) 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12.0 | 24.0 | 7.6 | 3.8 | 18.0 | 4.4 | 8.9 | 11.0 | 34.0 | 47.0 | 12.0 | 16.0 | 34.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.