| 1 | 
				
								HATOUT DE CONNEE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				BUSNEL K. | 
				2825 | 
				15520 | 
				5a 2a 6a Da 0a Da 9a 7a 0a 9a 1a 4a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								HOMMAGE DE TILLARD  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BAUDE S. | 
				HAREL F. | 
				2825 | 
				15700 | 
				Da Da 3a 3a 1a Da Da 1a 1a 9a Da 0a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								HERMES DU GASSEL | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BARROIS X. | 
				BARROIS X. | 
				2825 | 
				15810 | 
				Da 0a 9a 9a (21) 0a 0a 0a Da 6a 0a (20) 5a 5a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								HALVES | 
					
				1 | 
				H | 
				4 | 
				HARDY B. | 
				HARDY S. | 
				2825 | 
				16300 | 
				8a Da 6a Da 5a (23) 3a 4a 4a Ta 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								HANNIBAL DE NUIT  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				DERSOIR J. L. CL. | 
				DERSOIR J.L.CL. | 
				2825 | 
				16300 | 
				0a 4a 6a 0a (24) 8a 8a 0a 0a 4a 2a 4a 0a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								HORIZON DU TRIANON | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				MICHEL W. | 
				MICHEL W. | 
				2825 | 
				16500 | 
				Da 0a 0a (24) Dm 1m 2m 3a Da 3a (23) 2m 1m 1m  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								HERDUNO  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				POUTREL J. | 
				POUTREL J. | 
				2825 | 
				16940 | 
				6m 1a 9a 4a 7a 6a 4m 6a 7a 7a 9a 0a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								HEROS DE CONNEE | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BARASSIN Thi. | 
				LEDOUX F. | 
				2825 | 
				17380 | 
				10a (22) Da 0a 9a Da 8a 9a Da 0a 9a 0a 6a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								HONEY CENSERIE  Déferré des antérieurs première fois | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				ROCHARD B. | 
				DAVID M. | 
				2825 | 
				17530 | 
				9a (22) Da 0a Da Da Da 3a 4a 6a Da Da 7a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								HEAVEN STAR | 
					
				2 | 
				H | 
				4 | 
				BEAUFILS ERNAULT MME D. | 
				ERNAULT S. | 
				2850 | 
				24950 | 
				Da 6a 7a Da 0a 7a Da 9m (24) 3a 1a 3a 1a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								HULK VIVANCIERE | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				PLANCHARD J. | 
				PLANCHARD J. | 
				2850 | 
				30610 | 
				4a 2a Da 4a 1a 5a 2a 1a 1a 4a 3a (24) 6a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								HARDY DES LANDES | 
					
				1 | 
				H | 
				4 | 
				HARDY S. | 
				HARDY S. | 
				2850 | 
				32185 | 
				9a 0a 0a 7a 0a 0a (24) 7a 3a 7a 9a Da 8a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								HIRONMAN | 
					
				2 | 
				H | 
				4 | 
				ERNAULT S. | 
				ERNAULT S. | 
				2850 | 
				32760 | 
				6a (21) 6a 7a 3a 2a 2a 2a 0a 1a (20) 5a 3a 2a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								HULK DU COQ | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				BIZOUX Lau. | 
				CUILLER C. | 
				2850 | 
				32890 | 
				Dm 9m 6m 5m 6a 7a 0a 9a 0a (24) 6m 3m 3m  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								HOLD UP DU DIGEON  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				LECANU F. | 
				RAFFEGEAU TH. | 
				2850 | 
				33150 | 
				5a 6a 5a Da 0a Da 4a (24) 9a 8a 5a 0a 6a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								HOLD THE LINE  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				LELIEVRE E. | 
				LE COURTOIS A. | 
				2850 | 
				35490 | 
				Da 5m 6a 0a (24) Da 7a Da 0a 0a 0a Aa 9a  | 
			
			
			
				| 17 | 
				
								HOUSTON PEJI  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				WIELS A. | 
				LEMERCIER M. | 
				2850 | 
				36260 | 
				5a 8a 2a Da 5a Da 8a Da 5a Da (24) Da 4a  | 
			
			
			
				| 18 | 
				
								HUNMEC SOMOLLI | 
					
				 | 
				H | 
				4 | 
				DUDOUIT M. | 
				FICHAUX J.P. | 
				2850 | 
				36405 | 
				Da 3a 7m 3a 5a 2a 1a (24) 2a 5a 2a 9a 9a  |