Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
8 | PRIX LA TERRE | 12 | 2 - 11 - 3 - 4 - 9 | ||
9 | PRIX SOLEIL | 12 | 5 - 8 - 4 - 2 - 1 | ||
10 | PRIX VENUS | 12 | 6 - 5 - 12 - 4 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADRIKEN AV SVEDEN | F | 10 | FORSEN MME L. | Forsén Linda | 2640 | 28225 | 7a 0a 0m 0a (24) 6a 0m 0a 0a 7m 0a 0a 6a | |
2 | FRANKY BAHIA | M | 6 | VASSALLO M. | Lugauer Conrad | 2640 | 31192 | 1a (24) Da 3a 1a 4a 1a 2a 4a (23) 1a 5a (22) 1a 1a | |
3 | SUN'S AMBITIOUS | H | 7 | NILSSON Hen. | Eriksson Jorgen S | 2640 | 47685 | 3a (24) 0a Da 0a Da 0a 0a 6a Da 1a 1a 4a | |
4 | SHIRAZ DE ZEUN | H | 7 | KOSKELA Juh. | KOSKELA Juha | 2640 | 44604 | 4a 6a (24) 6a 2a 4a 3a 0a 0a 7a Da 0a 1a | |
5 | DAHLIA BRODDA | F | 4 | PETERSON And. | TIETZ T. | 2640 | 44162 | Da (24) 0a 6a 1a 3a 5a Da 2a 1a 1a 2a | |
6 | BYRON FACE | H | 6 | NORDEMO Alf | Nordemo Alf | 2640 | 46858 | 0a (24) 6a 4a 6a 5a 4a 5a Da 1a 0a 8a Da | |
7 | LOCALE BOKO | H | 7 | DAHLEN MME Reb. | OLSSON Liselotte | 2640 | 36232 | Da (24) Da 1a 1a 5a Da 0a 1a 8a 5a (23) 0a 1a | |
8 | QUINTUS TOOMA | H | 5 | HOLMSTEDT Mat. | Ericsson Svante | 2640 | 40601 | 0a (24) 3a 3a 3a 2a 5a 2a 0a 0a 0a 2a 3a | |
9 | KAPUCINE D'INVERNE | F | 5 | BENZON Nic. | Schon Marcus | 2640 | 45322 | 5a 0a 3a (24) 7a 5a 2a 4a 8a Da 5a 4a 3a | |
10 | JOPP | H | 7 | PAKKANEN MME Eli. | Pakkanen Tuomas | 2640 | 40564 | 5a 0a 7a (24) 2a Da Da 5a 4a 1a 2a 1a (23) 3a | |
11 | EBULLIENT | H | 6 | HEDQVIST Pat. | Lovdal Andreas | 2640 | 39408 | 2a (24) 7a 0a Da 1a 6a 4a 4a 0a 1a (23) 2a 3a | |
12 | HOT DANSK DYNAMITE | H | 6 | JANSSON Con. M. | Tinter Sybille | 2640 | 41682 | 6a 0a (24) 8a 5a 1a 2a Da 7a 7a 3a 5a 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.