Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
8 | PRIX LA TERRE | 12 | 2 - 11 - 3 - 4 - 9 | ||
9 | PRIX SOLEIL | 12 | 5 - 8 - 4 - 2 - 1 | ||
10 | PRIX VENUS | 12 | 6 - 5 - 12 - 4 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELLO DEE | F | 6 | PEDERSEN Fre. | ELOFSSON Maria | 2140 | 19634 | 0a 6a (24) 0a 6a 1a 3a 0a 0a 8a 6a 0a 0a | |
2 | CHAPLIN | H | 5 | SEDSTROM MME Lin. | JERNEMYR Magnus | 2140 | 18912 | 6a (24) 3a 1a Da 3a 4a Da Da Da 3a 4a Da | |
3 | GLOBAL EMPEROR | H | 5 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 2140 | 13490 | 0a Da (24) Da 3a Da 1a Da Da 7a 0a (23) Da 0a | |
4 | BEST YANKEE FACE | H | 6 | SJOSTROM Cla. | REXHAMMAR Hanna | 2140 | 15352 | 4a (24) 0a 2m 3a 2a Da 3a 1a 5a 0a 1a 1a | |
5 | FULIGGINE PAL | F | 4 | TIETZ Tho. | Tinter Sybille | 2140 | 20823 | 2a 2a 1a (24) 4a 2a 1a 3a 4a 1a 0a 1a | |
6 | KILLER JOURNEY | H | 5 | KONTIO Jor. | KORPI Marko | 2140 | 16536 | 1a 1a (24) 0a 1a Da 5a 0a 1a (23) 4a 2a 1a 1a | |
7 | STONEISLE UNIQUE | F | 6 | GOOP Bjo. | KUISMA Isto | 2140 | 12276 | 7a 3a | |
8 | WHO'S THE WINNER | H | 4 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 2140 | 17659 | 2a 0a 3a (24) 3a 5a 2a 2a 1a 8a 5a 5a 5a | |
9 | EVA ALOHA | F | 6 | DJUSE Mat. E. | Roste Stig Jarle | 2140 | 25500 | 5a 4a (24) 1a Da 5a Da 4a 4a 3a 0a 0a 5a | |
10 | EL DIABLO H.U. | H | 5 | KELM A. | Tinter Sybille | 2140 | 16342 | 0a 2a 3a (24) 9a 2a 1a 3a 3a | |
11 | MAKE IT Q.L. | H | 5 | KIHLSTROM Orj. | DI LUCA Philip | 2140 | 15648 | 0a Da (24) 6a 0a 0a 1a 0a 6a 1a 4a 2a 3a | |
12 | BRAVO VICTORIO | H | 6 | DJUSE Mag. A. | Larsson Fredrik B | 2140 | 16519 | 3a 3a (24) 7a 0a 3a 2a 2a 1a 6a 5a 3a 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.