Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Oviks Schakt och Frakt AB - Su... | 15 | 13 - 6 - 10 - 9 - 3 | ||
8 | PRIX DE GENETS | 12 | 11 - 6 - 12 - 9 - 10 | ||
9 | PRIX DE GEMOZAC | 11 | 6 - 7 - 3 - 4 - 1 | ||
10 | PRIX DE HYERES | 12 | 4 - 10 - 8 - 6 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITAL GAIN C.C. | H | 7 | OHLSSON Ulf | KYLIN BLOM Oskar | 1640 | 91452 | 6a Da 8a Da 7a 3a 2a 4a 6a 2a 5a (23) 4a | |
2 | KING OF DJAZZ | H | 6 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 1640 | 92208 | 1a 1a 2a 5a 0a | |
3 | GRAND READY CASH | M | 6 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 1640 | 85195 | 3a 2a 0a 4a 7a | |
4 | MIZAI | H | 6 | DJUSE Mat. E. | Olsen Jan Ove | 1640 | 123296 | 1a 4a 7a 0a 7a | |
5 | ATOMIC FACE | H | 6 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 1640 | 97825 | 7a 0m 5a 0a 1a 2m 4a 8a 3a 0a 1a (23) 7a | |
6 | HEARTBEAT THUNDER | M | 5 | LINDEROTH Per. | Wajersten Daniel | 1640 | 104031 | 6a 4a 3a 3a 0a 0a 3a 4a 5a 1a 8a Da | |
7 | BEACON KRONOS | H | 7 | FLORHED Osk. | Berglund Oscar | 1640 | 75915 | Da Da 2a 5a 6a 6a 1a 1a 7a 5a 3a 4a | |
8 | MELLBY JOKER | H | 6 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 1640 | 125264 | 5a 4a 3a 1a 2a 2a 3a 3a 3a 0a 7a (23) 0a | |
9 | MAYBACH W.F. | H | 6 | LINDQVIST Ove A. | WIKSTEN Madelene | 1640 | 107130 | 0a 1a 2a 5a 0a 0a 7a Da 6a 5a 1a 2a | |
10 | CAIO TITUS BOND | H | 6 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 1640 | 141508 | 3a 1a 1a 8a 6a 2a 5a 5a 9a 1a 1a 1a | |
12 | HANKYPANKY PINKMAN | H | 6 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 1640 | 89789 | 1a 0a 1a 7a 5a 1a 4a 0a 5a (23) 1a 6a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.