Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX BRIAC DARK | 12 | 11 - 12 - 5 - 7 - 8 | ||
8 | PRIX BOLD EAGLE | 12 | 2 - 9 - 3 - 10 - 11 | ||
9 | PRIX YARRAH BOKO | 12 | 2 - 10 - 5 - 11 - 12 | ||
10 | PRIX ROYAL DREAM | 12 | 5 - 7 - 8 - 9 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.G.MISTRAL | H | 5 | ERIKSSON And. | Walmann Roger | 2140 | 90026 | 2a 6a 0a 7a 5a 8a 2a 2a 0a 0a 2a 0a | |
2 | IMPERATUR AM | M | 6 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 2140 | 96320 | 3a 1a 4a Da (23) Da 2a 2a 0a 1a 3a 1a (22) 1a | |
3 | DECLAN | H | 6 | EK MME Jen. | Lugauer Conrad | 2140 | 100776 | Da 7a 2a 2a 3a 0a 5m 3m Dm 0a 3a Da | |
4 | IDOMENIO SISU | M | 6 | JEPSON Car. J. | Salmela Petri | 2140 | 144913 | Da 4a 1a 0a 6a | |
5 | THEREISNOLIMIT | M | 5 | OHLSSON Ulf | Melander Stefan | 2140 | 207209 | 8a 3a 4a 3a 5a 7a 6a 6a 3a 0a 3a 6a | |
6 | VASTERBO GROSBOIS | H | 13 | FRIMAN MME Mal. | Friman Malin | 2140 | 228063 | 0a 0a 4a 5a 3a 0a 5a 4a (23) 3a 3a 5a 4a | |
7 | LAWMAKER | M | 9 | ERIKSSON Han. G. | Eriksson Hans G | 2140 | 326433 | 0a 3a 8a 3a 7a | |
8 | BROTHER BILL | H | 8 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 2140 | 742241 | 0a 3a Da 7a 0a 3a 4a (23) 5a 4a 3a 5a 3a | |
10 | IZNOGOUD AM | H | 6 | GOOP Bjo. | Schon Marcus | 2140 | 290350 | 2a 6a Da 1a 3a 1a (23) 0a Da 9a 0a 6a 3a | |
11 | SECRET VOLO | F | 4 | LENNARTSSON Per | Schon Marcus | 2140 | 367671 | 6a 4a 0a 2a 6a 5a 7a 1a 6a 4a (22) 0a | |
12 | MILLIONDOLLARRHYME | H | 10 | LARSSON Fre. B. | Larsson Fredrik B | 2140 | 774514 | 0a 5a 7a 5a 8a 5a 4a 4a Dm Da 7a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.