Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 1... | 11 | 4 - 1 - 11 - 10 - 12 | ||
8 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 6... | 9 | 2 - 10 - 6 - 4 - 7 | ||
9 | PRIX Course 9 | 11 | 3 - 4 - 12 - 1 - 11 | ||
10 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 3... | 11 | 8 - 1 - 6 - 12 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREME CARAMEL | F | 4 | DJUSE Mat. E. | Ohman Stefan | 2640 | 14056 | 0a 0a 0a 0a 0a 5a 2a 0a 0a 6a 5a 0a | |
2 | ANDIAMO | H | 4 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 2640 | 16948 | 4a Da 3a (23) 4a 3a 5a 7a Da 4a 3a 4a 7a | |
3 | YUCATAN DIAMANT | H | 5 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 2640 | 18857 | 5a 0a 7a 3a 2a 4a 2a 1a 1a (23) 3a 4a 3a | |
4 | JUST FONTAINE | H | 5 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 2640 | 17704 | Da Da Da 1a 2a (23) Da 1a 2a 7a 8a Da 0a | |
5 | LEGEND LE SOLEIL | H | 7 | LARSSON MME Agn. | HEDLUND Sandra | 2640 | 16325 | 5a 4a Da Da 0a 0a 0a Da 0a 6a 5a 5a | |
6 | KNOX NEWPORT | H | 7 | DJUSE Mag. A. | GRANEFJORD Fredrik | 2640 | 17773 | 0a 3a 3a 4a 7a 3a 3a 1a 7a 2a 1a 3a | |
8 | DIGITAL SCREAM | H | 7 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 2640 | 16084 | 0a 0a 3a 5a 6a | |
9 | VASTERBO PARAFLAX | H | 5 | LUNDBERG Pet. | Rocklinger Bjorn | 2640 | 16370 | 0a 7a 4a 0a 3a 7a 3a 4a (23) 4a 3a 3a 2a | |
10 | PATRIOT ZON | M | 4 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2640 | 10231 | 4a 1a 8a 0a 2a 1a 7a Da 0a 1a 1a (23) 1a | |
11 | OVERSTIME | H | 6 | ADIELSSON Eri. | BACK Asa | 2640 | 17481 | 0a 7m 0a 5m 6a 3a 3a 5a 6a 5a (23) 0a 5a | |
12 | FLYS POPCORN | H | 5 | SJOSTROM Cla. | GRANEFJORD Fredrik | 2640 | 13078 | 1a 2a 0a Da 2a 4a 3a Da Da (23) 2a Da Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.