Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX CATERING VERKINDERE - Amateurs | 10 | 3 - 2 - 8 - 4 - 6 | ||
2 | PRIX CHEVAL FRANCAIS | 9 | 6 - 4 - 9 - 7 - 5 | ||
3 | PRIX CARAVANCENTER DESMET - | 7 | 8 - 4 - 7 - 6 - 9 | ||
4 | PRIX LE CROISE LAROCHE -PREMIUM | 11 | 10 - 11 - 2 - 4 - 9 | ||
5 | PRIX LETROT.COM | 12 | 1 - 5 - 9 - 6 - 2 | ||
6 | PRIX GP D'HIVER | 10 | 4 - 6 - 7 - 8 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISELINE D'HOEVE Déferré des 4 | F | 8 | WILLEMS Nic | DESERRANNO Jurgen | 2300 | 5548 | Da 7a 8a 7a (23) 6a 4a 5a 7a 7a 8a 5a 8a | |
2 | NERO TER PUTTEN Déferré des 4 | H | 7 | HOSTE Sve. | VAN DER MEERSCH Luc | 2300 | 5215 | 3a 3a 8a 2a 5a 1a 2a 7a 0a 7a 7a 5a | |
3 | BOLTON FACE | H | 5 | VAN POLLAERT Pie. | STABLES JLF | 2300 | 5650 | 2a 7a 1a 3a 3a 1a 2a 1a (23) 3a 2a 2a 3a | |
4 | PAPILLON VRIJTHOUT | H | 5 | DEMOULIN MME B. | LAUREYS Guido | 2300 | 5574 | 7a 3a 2a 4a 2a 3a 3a 5a 6a 0a 8a 4a | |
5 | JALISCO OKINA Déferré des 4 | H | 5 | DE WAELE G. | DEKETELAERE Koen | 2300 | 3680 | 8a 0a Da Da Da Aa 0a 0a Aa (23) Dm Da Dm | |
6 | OBI WAN GG | H | 6 | DE SOETE Mar. | DELOMBAERDE Frank | 2300 | 5990 | 7a 8a 5a 2a 1a 6a 2a 4a 6a 5a 5a 7a | |
7 | NOBEL MOM Déferré des 4 | M | 7 | WYNENDAELE Xav. | ART STABLES | 2300 | 5418 | Da 7a Da 8a Da (23) Aa 0a Da 4a 2a 7a Da | |
8 | PORSCHE DE VIVE | H | 5 | ENGELEN T. | CORBANIE Jo | 2300 | 5451 | Da 7a 7a 6a 4a 3a 0a (23) Da 2a 5a Da 0a | |
9 | JASPER SKY | M | 5 | MAHIEU Dan. | DHAENENS Nico | 2300 | 3657 | 7a Da 6a 6a 6a 2a 4a Da Da 0a 1a Da | |
10 | IONAKA D'OCCAGNES | F | 6 | CANNAERT Joh. | VAN DE GEHUCHTE Fatima | 2300 | 1239 | 0a 7a 0a Da 5a 4a 6a Da Da 0a 6a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
65.0 | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 64.0 | 21.0 | 47.0 | 34.0 | 29.0 | 91.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.