Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Larlingslopp - Guldklockan 202... | 11 | 4 - 7 - 6 - 11 - 9 | ||
8 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 1... | 12 | 11 - 9 - 5 - 8 - 2 | ||
9 | PRIX Trearingslopp | 12 | 7 - 10 - 11 - 1 - 8 | ||
10 | PRIX Stall Courant Solvallaserien 6... | 12 | 5 - 7 - 4 - 10 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINEPOINTS LADY | F | 5 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 1640 | 20837 | Da 6a 0a 0a 2a Da 6a Da 2a 2a 1a 0a | |
2 | HEINEKEN | H | 5 | ESKILSSON Cla. | Lindh Rikard | 1640 | 8652 | 0a 3a 5a 4a 4a 5a 5a 2a 0a 7a 6a 0a | |
3 | KENT'S CATCH MEE | F | 5 | SJOSTROM Cla. | Lennartsson Per | 1640 | 19573 | 6a 0a 6a 4a 3a 2a Da 2a 4a 0a 5a 4a | |
4 | BELLFORT | F | 4 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 1640 | 18414 | 9m 4a 7a 4a 0a 0a 0a 0a 1a 8a 2a 5a | |
5 | GINETTA SCOOP | F | 8 | FORSS Mik. | Petersson Rolf H | 1640 | 14696 | Da 6a 3a Da 2a Da 3a 1a 0a 5a Da Da | |
6 | ONE NIGHT IN PARIS | F | 3 | GOOP Bjo. | SOVIK Preben | 1640 | 12117 | 0a 0a 0a 0a 1a 1a 0a 3a 4a 0a 5a | |
7 | GAETAN GODIVA | H | 5 | DJUSE Mat. E. | Pihlstrom Markus | 1640 | 8934 | Da Da 0a 1a 0a 4a 8a Da Da Da Da (23) 7a | |
8 | GABBI LEEJS | F | 5 | DJUSE Mag. A. | JAGERUP Katrin | 1640 | 19004 | 2a 0a 0a 0a 5a 4a 7a 4a 2a 0a 1a 3a | |
9 | ANACOTT STEEL | F | 4 | OHLSSON Ulf | Melander Stefan | 1640 | 17048 | 0a 0a 6a 0a 3a 7a 0a 2a 1a Da 4a 4a | |
11 | LIVORNO | M | 3 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 1640 | 8062 | Da Da 1a 1a 1a 0a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.