Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA TOUCHE AUX MULETS | 13 | 8 - 5 - 12 - 1 - 3 | ||
2 | PRIX DE LOUISE (PRIX DU MONT PIERREUX) | 17 | 9 - 17 - 12 - 3 - 14 | ||
3 | PRIX JACQUES DE VIENNE | 18 | 15 - 16 - 2 - 3 - 8 | ||
4 | PRIX CERES - FONDS EUROPEEN DE L'ELEVAGE | 14 | 2 - 1 - 13 - 8 - 11 | ||
5 | PRIX CONTESSINA | 14 | 3 - 2 - 7 - 1 - 6 | ||
6 | GRAND PRIX DE FONTAINEBLEAU - FONDS... | 18 | 1 - 16 - 17 - 13 - 12 | ||
7 | PRIX DE MEAUX | 14 | 6 - 4 - 12 - 5 - 8 | ||
8 | PRIX DU BELVEDERE DES DRUIDES | 14 | 13 - 5 - 12 - 6 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR LAGRANGE | H | 3 | GUILLOCHON J. | MERIENNE (S) H. | 62 | 5750 | 6p 3p 4p 4p 2p 3p 5p 3p 3p 2p (23) 6h 2h | |
2 | JEDUSOR | H | 3 | VELON MLLE M. | CLAYEUX (S) E. | 62 | 8625 | Ah (23) 1s 2h 2h 4h (22) 3p 2p 3p 5p | |
3 | JET BLUE Oeillères australiennes | H | 3 | GROSBOIS Chr. | COUETIL (S) A. | 62 | 35050 | 1h 2h 1h 3p 3p 1p (23) 3h Th 7p 3p 3p (22) 4p | |
4 | JACKO DES PLAGES | H | 3 | BOCHE Dam. | PAYSAN N. | 62 | 21425 | 3s 2s 3h 4h 8p (22) 18p 3p 4p 1p 3p | |
5 | JOYFUL STORM | H | 3 | LEFEBVRE F. | HIMMEL W. | 62 | 0 | 1p 3p 4p 4p 7p 2p 3p (22) 17p 7p 7p 6p | |
6 | JACKPOT DE LOUED | H | 3 | D' ANDIGNE O. | LERAY (S) E. | 62 | 15975 | Tc 1s 6s 5h 3h (23) 12h 4p 2p (22) 14p 2p 1p 3p | |
7 | JUAN DU LEMO | H | 3 | LECOEUVRE C. | SOLIGNAC MME M. | 62 | 6250 | Ts 3s Ts 5h (23) 8h 2h 2h 4h 2h 7p (22) 11p 1p | |
8 | JUMPER SACRE | H | 3 | PICCONE T. | GRALL (S) E. | 62 | 11200 | Ts 9s 4s Ts (23) 3s Ah 5h 3h 1h 2h Ah (22) 5p | |
9 | JIULIETTA GHIA | F | 3 | NICCO MLLE A. | PITART M. | 60.5 | 35600 | 3s 9s 3s 7s 1h 1s 3s 3s 6h (23) 5h 1h 7h | |
10 | JEANNETTE | F | 3 | ANDROUIN M. | FOUASSIER A. | 60.5 | 30750 | 4p 2p 3p 2p 8p 8p 8p (23) 4p 1p 1p 1p 1p | |
11 | JOYEUSE MOME Oeillères australiennes première fois | F | 3 | BARILLE Y. | DELAUNAY J. | 60.5 | 6400 | As Ts 5s 3h 1h 2h (22) 16p 4p 2p | |
12 | JOIE DES OBEAUX | F | 3 | JOURNIAC H. | DEVILDER N. | 60.5 | 31300 | 7p 5p 9p Ah (22) 8p 1p 5p 3p 1p | |
13 | JAINA KELLE | F | 3 | EON MLLE M. | COUETIL (S) A. | 60.5 | 28450 | 5h 3h 7p (23) 8h 1p 9p 7p (22) 10p 2p 2p 4p 1p | |
14 | JASMINE DE CORTON | F | 3 | BOURGEAIS A. | GRALL (S) E. | 60.5 | 4500 | Ah 7h 7s (23) 7h 1h 10h 1h 3h 3h (22) 12p 2p 4p | |
15 | JULY FLOWER | F | 3 | PLANQUE S. | SEROR (S) M. | 60.5 | 5750 | (24) 1h 3h 3h 2h 2h (23) Ah 2h 1h 1h 9p (22) 1p 1p | |
16 | JESUBA | F | 3 | BARZALONA M. | D' ANDIGNE E. | 60.5 | 13600 | 3p 1p 6p 2p 1p 4p 2p 2p (23) 8h 2h 1h 7p | |
17 | JOLLY WAY | F | 3 | POGGIONOVO MME Lau. | COUETIL (S) A. | 60.5 | 29800 | 3p 6p 2p 5p 5p 2p (23) 3p 3p 2p 10p 3p 10p | |
18 | JUDGELAND | F | 3 | MENDIZABAL I. | FOUASSIER A. | 60.5 | 20225 | 6p 11p 8p 2p 5p 1p 3p 12p 7h 4p (23) 3p 4p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
60.0 | 20.0 | 6.3 | 26.0 | 104.0 | 18.0 | 65.0 | 21.0 | 10.0 | 43.0 | 63.0 | 20.0 | 6.6 | 47.0 | 13.0 | 4.2 | 20.0 | 12.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.