Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX YELLOW RIVER -PREMIUM | 9 | 11 - 4 - 7 - 2 - 9 | ||
2 | PRIX MEKONG - Amateurs | 13 | 4 - 9 - 6 - 3 - 12 | ||
3 | PRIX LENA -PREMIUM | 10 | 8 - 3 - 7 - 10 - 2 | ||
4 | PRIX YAN GTZE RIVER -PREMIUM | 16 | 15 - 16 - 5 - 2 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEINRICH FORTIS | H | 5 | VANDENEYCKEN Guy | DE TALHOUET VICOMTE Tanguy | 2150 | 0 | Da | |
2 | OVERLORD | H | 4 | JANS P. | JANS Patrick | 2150 | 18 | Da 4a 10a 7a 5a 1a 5a 0a 2a 4a 4a 4a | |
3 | NERLANDO ROYAL | H | 5 | SCHOOVAERTS Jar. | SCHOOVAERTS Gery | 2150 | 0 | 0a Da Da (22) Da 0a 8a 0a Da Da Da | |
4 | POWER HORSE DE YH | M | 3 | HUYGENS M. | WITTE HUYGENS-DE Ingeborg | 2150 | 0 | 7a 3a 5a 6a Da (22) 5a Da Da | |
5 | NERO TEN DOORN | H | 5 | ROTTY D. | ROTTY Dirk | 2150 | 36 | 2a (22) Da 6a 8a 3a 8a 8a 8a 6a (21) 0a 8a 8a | |
6 | OBERON S | M | 4 | HUYGENS MLLE H. | SMEETS Robert | 2150 | 0 | 0a Da 0a (22) 5a Da Da Da | |
7 | ODETTE KAMONA | F | 4 | LOIX G. | BASTEYNS Ann | 2150 | 0 | 8a | |
8 | JUHA BOY | M | 3 | VERCAMMEN Pat. | DE HAES Willy | 2150 | 40 | Da Da 5a 6a Da 7a 7a Da | |
9 | POULYDOR FRA MALOU | H | 3 | VAN HOUT E. | CEUSTERS Nico | 2150 | 180 | Da Da (23) Da 0a Da Da 0a Da Da (22) Da Da 6a | |
10 | POWER OF LAW | M | 3 | KINDT J. | KINDT Johan | 2150 | 100 | Da Da Da Da Da 5a | |
11 | FARAH DU GEER Déferré des 4 | F | 7 | HONHON Rud. | HONHON Rudy | 2150 | 148 | 5a 4a 5a (23) 7a 2a 6a 3a 2a 3a 6a 0a 5a | |
12 | NECATRAZ MATIC | M | 5 | VANDENABEELE F. | DE GRAEF Jozef | 2150 | 192 | Da (22) Da Da Da 8a Da Da Da (21) Da Da 2a Da | |
13 | ORIGANA DE LAUMONT | F | 4 | UYTTENDAELE Ste. | WEBER Joseph | 2150 | 132 | (22) 0a Da Da 0a Da 7a 7a 5a (21) 0a 5a 6a 0a | |
14 | ODALICE | F | 4 | LAUREYS Jef | LAUREYS Jef | 2150 | 42 | 5a 6a 4a 7a Da 7a 5a 6a (23) 3a 2a 5a 4a | |
15 | NOLITA LOCO | F | 5 | JUPRELLE SEB. | MARECHAL Jean Yves | 2150 | 458 | Da Da 5a 0a Da 6a 7a (22) Da Da 5m 1a 7a | |
16 | JOURNAC DIESCHOOT | M | 3 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE Jules | 2150 | 375 | 4a 0a Da 6a 8a 5a Da 1a Da 2a (23) 0a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21.0 | 58.0 | 29.0 | 10.0 | 43.0 | 8.1 | 12.0 | 56.0 | 35.0 | 26.0 | 14.0 | 51.0 | 62.0 | 73.0 | 7.7 | 2.3 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.