Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX YELLOW RIVER -PREMIUM | 9 | 11 - 4 - 7 - 2 - 9 | ||
2 | PRIX MEKONG - Amateurs | 13 | 4 - 9 - 6 - 3 - 12 | ||
3 | PRIX LENA -PREMIUM | 10 | 8 - 3 - 7 - 10 - 2 | ||
4 | PRIX YAN GTZE RIVER -PREMIUM | 16 | 15 - 16 - 5 - 2 - 11 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN DANOVER | H | 10 | HUYGENS MLLE H. | ONGHENA Luc | 2650 | 9179 | Da 6a 4a 2a 1a 2a 7a Da 3a (23) 3a 1a 4a | |
2 | KOOL ALICE Déferré des 4 | F | 8 | VANDENABEELE F. | VANDENABEELE Floris | 2650 | 8287 | 4a 6a 4a 5a 7a 8a 0a 3a 1a (21) Dm 1a 1a | |
3 | NEFERTITI BOUM | H | 5 | UYTTENDAELE Ste. | MYLE F.X. | 2650 | 12280 | 8a 4a 4a 5a (23) 5a 2m 1m 1m 5a 2a 2a 1m | |
4 | MISS DU CHATAULT | F | 6 | LANNOO Lyn. | LANNOO Arsène | 2650 | 9117 | 3a 4a 6a 5a (23) 2a 1a 1a Da 2a 7a 4a 7a | |
5 | MDE LA FUTAIE | F | 6 | MOES M. | MOES Daniel | 2650 | 11182 | 6a (23) 5a 7a 6a Da 5a 5a 5a 0a 1a 4a 2a | |
6 | GAILLARD D'ATTAQUE Déferré des 4 | H | 6 | JUPRELLE SEB. | WEBER Joseph | 2650 | 9975 | 7a 7m 8a 0a 4a (22) Da 8a 7a 0a 6a 8a 0a | |
7 | KRONOS WINNER | H | 8 | LOIX G. | DE WEERT Luc | 2650 | 9555 | Am Da 4a 2m 6a 1m 1a 3a 2a 0a Da 0a | |
8 | MIG DU LOGIS | H | 6 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN EGDOM Raf | 2650 | 9960 | Da Da 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a (23) Da Da 1a | |
9 | LOTHARINGEN EV | H | 7 | ROTTY D. | KUMPEN Lucien | 2650 | 5378 | Da (23) 0a Da 3a Da 1a 1a 3a 5a 1a 1a 2m | |
10 | GARY DU RYS | H | 6 | MASSCHAELE PH. | LEFORT Willy | 2650 | 6812 | 4m Da 0a 5m 2m 5m 6a 4a 2m 2m 2m 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8.5 | 35.0 | 7.1 | 40.0 | 31.0 | 50.0 | 11.0 | 1.5 | 38.0 | 18.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.