Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'AVIGNON - 2esérie | 11 | 4 - 10 - 11 - 1 - 2 | ||
2 | PRIX DE CARPENTRAS - 1ersérie | 10 | 1 - 2 - 4 - 9 - 3 | ||
3 | PRIX D'ORAISON | 14 | 5 - 13 - 10 - 1 - 3 | ||
4 | TROPHEE VERT | 9 | 2 - 1 - 4 - 8 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INA FIGHTER | F | 6 | BURGER A. | Ferro Loris | 2000 | 26927 | 9a 4a 7a 3a 2a 1a 4a 2a 2a (23) Da 4a Da | |
2 | HULAPALU Déferré des 4 | F | 7 | MEIER H. J. | Meier Hans Josef | 2000 | 18813 | 3a 7a 8a 9a Da 10a (23) 6a 11a 6a 3a 2a 5a | |
3 | HYPER CLASS | F | 7 | FRESNEAU R. | Fresneau Raphael | 2000 | 27977 | 5a 7a 2a 5a 4a 5a 4a 5a 4a 5a 3a 6a | |
4 | IGOR VAN JOMA Déferré des 4 | H | 6 | SCOTTI MLLE A. | Houser Julien | 2000 | 33090 | 3a 4a 6a 5a 6a Da 8a 3a Da Da 2a 2a | |
5 | IMAGINE Déferré des 4 | F | 6 | BOVAY X. | Johner J.-F. | 2000 | 24199 | 6a 7a 1a Ta 5a 8a 2a Da Da 1a (23) 11a 2a | |
6 | JATTIKA Déferré des 4 première fois | F | 5 | NUNES de Oliveira V. | NUNES DE OLIVEIRA V. | 2000 | 26933 | Da Da 8a Da Da 4a 5a 3a 6a (23) Da 8a 6a | |
7 | JET-SET DE VILLARS | F | 5 | GARDAZ J. CL. | JURIENS PIERRE-A. | 2000 | 2057 | Da 1a 5a 3a 4a 2a 2a 5a 10a 5a Da (23) 4a | |
8 | FORTUNA FIGHTER | F | 9 | MAîTRE MME B. | Maître Dominique | 2000 | 29293 | 6a 7a 8a Da 11a 7a 9a 3a 5a 11a 13a 11a | |
9 | JOHN DU MARTZA Déferré des 4 première fois | H | 5 | PUJOL R. | Pujol Renaud | 2000 | 35680 | 4a 10a 2a Da 1a 2a 6a 3a 5a 7a 10a (23) 1a | |
10 | INNABA MISS | F | 6 | THEUREAU L. | Fresneau Raphael | 2000 | 40670 | 5a 6a 5a 5a 4a 7a 9a 4a 1a 3a 8a 4a | |
11 | INDIENNE DU COPY Déferré des 4 | F | 6 | BESSON PH. | Besson Philippe | 2000 | 10763 | Da Da (23) Da 8a 8a 5a Da 5a Da Da 2a Da | |
12 | FAST DE LA FENETTE | H | 9 | LAUBSCHER MME A. | LAUBSCHER ANNE | 2000 | 41242 | 5a 8a 1a 7a 7a 5a 7a 8a 2a 7a 8a 5a | |
13 | HELLO MISS Déferré des 4 | F | 7 | BLANC Q. | BLANC PHILIPPE | 2000 | 44777 | 5a 2a 6a 6a 3a Da 2a 8a 6a 4a 3a 11a | |
14 | JENATTOGA | F | 5 | TURRETTINI H. | NUNES DE OLIVEIRA V. | 2000 | 45601 | 3a 9a 2a Da Da 2a 6a 4a 9a 2a Da 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4.8 | 56.0 | 11.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 | 53.0 | 61.0 | 7.3 | 31.0 | 76.0 | 8.8 | 10.0 | 4.3 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.