Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'AVIGNON - 2esérie | 11 | 4 - 10 - 11 - 1 - 2 | ||
2 | PRIX DE CARPENTRAS - 1ersérie | 10 | 1 - 2 - 4 - 9 - 3 | ||
3 | PRIX D'ORAISON | 14 | 5 - 13 - 10 - 1 - 3 | ||
4 | TROPHEE VERT | 9 | 2 - 1 - 4 - 8 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTILLATO Déferré des postérieurs | H | 6 | BOVAY X. | BOVAY M.A. | 2000 | 42279 | 1a 1a 1a 1a 2a 1a 8a 4a 1a 1a 2a 9a | |
2 | DIAMANTE ROSS | M | 5 | NICOLET MME Ana. | NICOLET ANAïS | 2000 | 38587 | 5a 5a 1a 3a 2a 7a 1a 2a 4a 4a 4a 1a | |
3 | HOT STORY Déferré des 4 | F | 7 | JOHNER J. F. | Johner J.-F. | 2000 | 46047 | Da 2a 8a 1a Da 5a Da 3a Da 9a (23) 3a Da | |
4 | HARMONY ROSE | F | 7 | FRESNEAU R. | Fresneau Raphael | 2000 | 65616 | 9a 9a 6a 2a 7a 7a 4a 2a 2a 4a 5a 3a | |
5 | TOTTE C.D. Déferré des antérieurs | H | 8 | THEILER MME S. | HUMBERT A. | 2000 | 48624 | 4a 8a Da 5a 6a 4a 7a Da (23) 4a 6a 0a 3a | |
6 | GO FOR JET Déferré des 4 | H | 8 | KRUSI MME B. | Krusi Barbara | 2000 | 37484 | 9a 8a 5a 2a 7a 6a 3a 6a 9a 7a 10a Da | |
7 | FLAVIO | H | 9 | GARDAZ J. CL. | Perrin Bernard | 2000 | 52419 | 5a 6a 2a 6a 3a 6a 7a 6a 9a 8a 4a (23) 0a | |
9 | ANNIE FLAME Déferré des 4 | F | 8 | TEIXEIRA DE ALMEIDA MME Eli. | Teixeira DeAlmeidaFernandes E. | 2000 | 47151 | 6a 6a 6a 4a 5a 7a 8a 4a 5a Da 5a 8a | |
10 | GAULOIS JENILOU | H | 8 | SCHNEIDER P. | MONNIER MME S. | 2000 | 60935 | 7a 6a 7a 0a 10a 7a 11a 6a (23) 8a 4a 4a 7a | |
11 | RONIN | H | 7 | WOITON MME B. | WOITON PETRA | 2000 | 35769 | 7a 8a 8a 6a 2a 9a 4a 5a 5a 1a (23) 3a 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
1.8 | 7.2 | 11.0 | 5.5 | 35.0 | 14.0 | 55.0 | 30.0 | 48.0 | 13.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.