Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Preis von Bernay - PMU-Rennen Start... | 5 | 3 - 6 - 5 - 2 | ||
2 | Preis von Caen - PMU-Rennen | 10 | 5 - 3 - 12 - 7 - 2 | ||
3 | Preis von Lisieux- PMU-Rennen | 11 | 7 - 8 - 3 - 2 - 10 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYDOLE DE JOYERE | F | 6 | VAN DOOYEWEERD M. | MARIO J.W. VAN DOOYEWEERD | 2000 | 5015 | 6a 8a 7a 3a Da 2a Da 5a Da 1a Da | |
2 | IVOR VH | H | 8 | VAN TOOR R. | ROB VAN TOOR | 2000 | 7080 | Da 7a 9a 4a 9a (22) 2a Dm 5a 5a 1m Dm 3m | |
3 | KAITHLYNN STAR Déferré des 4 | F | 6 | HAUBER Mar. | HAUBER M. | 2000 | 7475 | 5a 8a 5a Da 6a 4a 2a 3a (22) 6a 5a 4a 5a | |
4 | WIZZARD | H | 7 | KRAMER MME K. | KRAMER MME K. | 2000 | 7605 | (23) 8a 7a 6a 8a 4a Am 7a 6a Da Dm 3a 5a | |
5 | SHURE HIT | H | 13 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 2000 | 9056 | 8a 10a 9a Dm (23) Da 4m 9a 9a 7a 3a 5a 4m | |
7 | BRADFORD | H | 6 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 2000 | 9270 | 1a 3a 5a (22) 1a 1a 1a 1a 3a 1a 4a 1a Da | |
8 | OUVERTURE | F | 7 | SCHWARMA T. | JANSCH-TAPPE MME M. | 2000 | 10035 | 6a (23) 6a 6a 3a 6a 6a 7a 3a Da 3a 9a 2a | |
9 | GRACE D'ALAMEDA | F | 7 | MANZKE Ger. | GERD MANZKE | 2000 | 11095 | 3a 6a 4a 4a 8a 6a 7a 6a 7m 5a 6a Da | |
10 | BACARDI ROYAL | H | 8 | BRUSTEN D. | MICHAEL KRAMER | 2000 | 12610 | 10a Da Da Da Da Da 7a 4a 10a Da 7a 5a | |
11 | LADY QUICK | F | 9 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 2000 | 13900 | 7a 4a 5a 6a 5a 6a 7a (22) Da 2a 2a 3a 6a | |
12 | NOELANI | F | 8 | BARUFFOLO MME S. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 14090 | Da Da 10a (22) 3a (20) 3a 2a 7a 7a 5a 1a 8a 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.0 | 43.0 | 7.6 | 41.0 | 37.0 | 1.4 | 16.0 | 44.0 | 76.0 | 11.0 | 40.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.