Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX DE REIMS | 12 | 10 - 5 - 2 - 8 - 1 | ||
8 | PRIX DE TOULOUSE | 9 | 10 - 12 - 8 - 2 - 6 | ||
9 | PRIX DE NANTES | 11 | 9 - 11 - 1 - 4 - 12 | ||
10 | PRIX DE CAGNES SUR MER | 12 | 11 - 2 - 1 - 12 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENITH MILLPOND | F | 5 | SKOGLUND Rik. N. | WAHLBERG Mia | 2140 | 8666 | 7a 0a 4a 4a 0a 0a 3a 8a 4a 5a 0a 1a | |
2 | JOHN DEE | H | 7 | PERSSON Ste. | PETERSSON Thomas | 2140 | 12094 | 0a 0a 3a 1a 6a (23) 0a 0a 4a 0a 1a 0a 0a | |
3 | VEGA HALL | F | 4 | JONASSON Zeb | Sjostrom Claes | 2140 | 12533 | 0a 5a 0a (22) 1a 3a 4a 3a 3a 0a 2a 5a 0a | |
4 | ANDY GEL | H | 4 | DJUSE Mag. A. | Norman Peter G | 2140 | 11271 | 0a (23) 1a 0a 5a 2a 2a Da 1a 7a 8a 2a 4a | |
5 | SANDOKAN | H | 4 | JEPSON Car. J. | Persson David | 2140 | 9982 | Da 4a 3a 1a Da 2a 0a 2a 1a 6a Da 2a | |
6 | PROWLER KRONOS | H | 14 | KONTIO Jor. | BERGLUND Eva | 2140 | 10977 | 8a 8a 0a 0a 0a 0a 8a (22) 0a 0a (18) 8a (17) 7a Da | |
7 | KATTENS ALADIN | H | 4 | ROSEN Tom. | Rosén Tomas | 2140 | 13070 | 6a 2a Da 0a 4a | |
8 | XANTHIS HILTON | H | 4 | KIHLSTROM Orj. | Melander Stefan | 2140 | 9310 | 2a 3a 0a 3a 2a 2a 5a 6a 7a 7a 0a 0a | |
9 | BJORN | H | 5 | ERIKSSON And. | Eriksson Anders | 2140 | 10743 | 2a 2a 1a 4a (23) 1a | |
10 | PORTOFINO | H | 4 | DAHLMAN Jim. | DAHLMAN Jimmy | 2140 | 8809 | 3a 6a 1a 1a 6a 7a Da 5a 2a 3a 3a 0a | |
11 | HISCO DE FLORANGE | H | 6 | PARLING D. | LIITIAINEN Satu | 2140 | 10356 | 6a Da 2a 5a 6a 1a 5a 5a 6a 6a 6a (23) 0a | |
12 | BONNIE B. | F | 5 | KOSKELA Jar. | KOSKELA Heikki Matias | 2140 | 13052 | 6a 1m 0m 2m 2m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.