Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX GELINOTTE | 12 | 7 - 6 - 4 - 9 - 2 | ||
2 | PRIX ALBERT VIEL | 15 | 13 - 3 - 1 - 14 - 12 | ||
3 | PRIX TRIODE DE FELLIERE | 18 | 15 - 13 - 16 - 17 - 12 | ||
4 | PRIX KING BLACK | 16 | 16 - 6 - 10 - 14 - 13 | ||
5 | PRIX JEAN MARY | 11 | 2 - 1 - 10 - 5 - 4 | ||
6 | PRIX GAUTIER DE LA SELLE | 17 | 13 - 7 - 14 - 5 - 3 | ||
7 | PRIX NEW STAR | 16 | 8 - 1 - 2 - 13 - 16 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPULSE LADY Déferré des postérieurs première fois | F | 4 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 2350 | 12230 | 6a 5a Da 1a 2a 2a 2a 3a Da 2a 5a 5a | |
2 | ISABELLA DIMJY | F | 4 | MARMION S. | MARMION S. | 2350 | 11530 | 1m 5m 3m Dm 3m 0a 0a 0a 0a 0a (23) Dm 1a | |
3 | ISA DES LANDES | F | 4 | HARDY B. | HARDY S. | 2350 | 12600 | 6a 2a Da 0a 1a 3a 2a 8a 0a 0a Da 3a | |
4 | IMEA DE LA POTEL | F | 4 | HARDY S. | HARDY S. | 2350 | 12370 | 0a 6a 3a 2a 3a 3a 1a 1a Da 6a 9a 9a | |
5 | I LOVE ROSE FLOWER | F | 4 | OUVRIE T. | ROGER S. | 2350 | 11640 | Da Da 6a 0a 0a Da 0a 8a Da 8a 9a Da | |
6 | ISBA DU DOUET | F | 4 | MONCLIN J. PH. | DESAUNETTE P.L. | 2350 | 12340 | 9m 0a 7m 3m 5m 6a Da 0a 3a 3m 2m 3m | |
7 | ISEULT | F | 4 | LEPIGEON Dor. | MEGISSIER C. | 2350 | 11370 | 0a 9a 9a Da Da Dm 4a 7a 0a 0a 0a 9a | |
8 | IN ACTION | F | 4 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 2350 | 11690 | Da 0a (23) 5a 1a Da 2a 0a 2a 2a 5a Da 6a | |
9 | ITSIE Plaqué des antérieurs | F | 4 | PERDEREAU Q. | DUBOIS E. | 2350 | 10350 | Da 1a Da 5a 2a 8a 0m 0m Da Da (21) 2a 9a | |
10 | I LOVE ELDE Déferré des 4 première fois | F | 4 | MARTIN G. | LEMETAYER N. | 2350 | 10490 | 9m 7m 1m 7m 5m 1m 2m (23) 9m 1m 2m 0a 6a | |
11 | INES DES COTEAUX Déferré des postérieurs première fois | F | 4 | CHAMPENOIS K. | CHAMPENOIS K. | 2350 | 11070 | 4a Da 3a 7a 2a 5a 3a 2a 7a 0a 1a 3a | |
12 | ISIS DU CORTA | F | 4 | MARIE H. | MARIE PH. | 2350 | 10470 | 4a 5a 0a Da Da 2a 3a Da 0a 5a Da 4a | |
13 | IPANEMA DE LOU Déferré des postérieurs première fois | F | 4 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 2350 | 10890 | 9m (23) 0a 5a 3a 7a 9a 8a Da 8a 7a 5a 7a | |
14 | IRINA DU GLAY | F | 4 | ANNE F. | ANNE F. | 2350 | 10330 | Da 0a 2a Da Da Dm 9a Da 7a Da (23) Da 0a | |
15 | ISIS JENILOU Déferré des 4 première fois | F | 4 | TOUVAIS O. | TOUVAIS O. | 2350 | 11190 | 9a 4a 4a 6a 3a 0a Dm 7a Dm 0a 3m 0a | |
16 | IFANA Déferré des postérieurs première fois | F | 4 | PRAT Ale. | PRAT F. | 2350 | 11010 | Da (22) Da Da Da 0a 2a Da 7a 0a 0a Da 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.