Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Metz | 10 | 6 - 7 - 10 - 5 - 2 | ||
2 | Prix de Nancy | 10 | 5 - 7 - 4 - 1 - 10 | ||
3 | Prix de Thionville | 9 | 8 - 6 - 9 - 4 - 3 | ||
4 | Prix d'Épinal | 10 | 5 - 9 - 4 - 8 - 1 | ||
5 | Prix de Vandoeuvre-les-Nancy | 11 | 7 - 10 - 8 - 2 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERRY BOX | H | 5 | VEIT F. | VEIT F. | 2100 | 7130 | 6a 5a 4a 5a 5a 3a 5a 2a 3a 5a 2a 5a | |
2 | ZAZU DIAMANT | M | 4 | RASCHAT Mar. | FRANZL J. | 2100 | 8100 | 4a Da Da 1a 2a 4a 2a 2a 3a 3a 4a 1a | |
3 | SPEEDY ELA SU | H | 7 | WIESNER MME J. | ANTON ALTMANN | 2100 | 8110 | 8a 3a 5a 2a 4a 4a 2a 6a 2a 2a 2a 5a | |
4 | EL TIMOKO | H | 8 | WIDMANN MME Sab. | TANJA THALER | 2100 | 9675 | Da Da 7a 5a 4a 4a 3a Da (23) 6a 6a Da Da | |
5 | LIGHTNING H BOKO Déferré des antérieurs | F | 6 | HINTERHAUSER Dan. | STROBL H. | 2100 | 9980 | 9a 9a 4a 5a 4a 3a 5a 3a 6a 4a 7a 1a | |
6 | EMMI LOU CG | F | 6 | PRILLER Ben. | ZANDERIGO M. | 2100 | 11130 | 2a 5a 5m 5a 6a 6a 7a 6a 4a 9a 6a 5a | |
7 | IATHENUS DAY | H | 6 | HIENDLMEIER S. | SCHUB M. | 2100 | 12661 | 1a 1a 5a 1a 1a 1a 2a 2a 1a Da Da (23) 1a | |
8 | AUGUSTINER | H | 7 | SCHULZ MME C. | FRICK G. | 2100 | 13765 | 3a 1a 2a 3a (23) 8a 4a 1a 4a 1a 3a 3a 1a | |
10 | BILLY KIMBER Déferré des postérieurs | H | 4 | PLATZER P. | FRICK G. | 2100 | 14495 | 2a 2a 1a 1a 4a 2a 1a 2a 1a 1a 1a 3a | |
11 | LORD BIANCO | H | 6 | RUHLAND M.J. | RUHLAND M. J. | 2100 | 14582 | 6a 7a 3a 1a 5a 7a 4a 5a 1a 6a 1a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
54.0 | 15.0 | 40.0 | 62.0 | 38.0 | 78.0 | 3.0 | 5.7 | 1.9 | 65.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.