Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Metz | 10 | 6 - 7 - 10 - 5 - 2 | ||
2 | Prix de Nancy | 10 | 5 - 7 - 4 - 1 - 10 | ||
3 | Prix de Thionville | 9 | 8 - 6 - 9 - 4 - 3 | ||
4 | Prix d'Épinal | 10 | 5 - 9 - 4 - 8 - 1 | ||
5 | Prix de Vandoeuvre-les-Nancy | 11 | 7 - 10 - 8 - 2 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCURY MEADOW | H | 5 | GRUNDHOFER Las. | FRANZL J. | 2100 | 5765 | 4a 1a 6a 3a 3a 2a 3a 1a 4a Da (23) Da Da | |
2 | CALIPSO Déferré des 4 | H | 5 | HANS-JURGEN Jus. | Eva Ortner | 2100 | 4167 | 10a 6a 8a 9a 5a Da 4a 1a 1a 6a 2a 8a | |
3 | ELISA KRONOS | F | 5 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 2100 | 4663 | 9a 9a 3a 4a 5a 3a 7a 7a Da 3a 5a 5a | |
4 | MISTER LORD VENUS | H | 6 | MAIER J. | KARL HOBART | 2100 | 5797 | 2a 3a 2a 2a 2a 3a 6a Da (23) 6a Da (22) 5a 2a | |
5 | TEQUILA SUNRISE | F | 4 | HIENDLMEIER S. | SCHUB M. | 2100 | 6000 | 1a 1a 6a 2a 2a 1a 4a 2a 1a 5a (23) 2a 3a | |
6 | STORMY WOOD | H | 5 | PORSOVA MME V. | PLETSCHACHER R. | 2100 | 6061 | 3a 8a 4a Da 1a 3a 4a 5a Da 3a 3a 1a | |
7 | EUROPEAN WINNER | F | 4 | SPARBER J. | FRANZL J. | 2100 | 6220 | 2a 2a 4a 1a 1a 1a 4a Aa (23) 3a 1a 1a | |
8 | TUNDRA | F | 4 | HALLER R. | CLAUDIA LIGSALZ | 2100 | 6773 | 3a 7a 6a 3a 2a 5a 5a 3a 5a 5a 5a 2a | |
9 | DERBY WINNER | F | 5 | HELLMEIER H. | HELLMEIER H. | 2100 | 8125 | 6a 3a 5a 6a 7a 4a 7a 2a 2a 3a 3a 5a | |
10 | JALLIA SEGE | F | 5 | SCHAMBECK M.W. | SIEGFRIED KIESLINGER | 2100 | 9400 | 3a 5a 4a 2a 4a 7a 3a 4a 6a 5a Da 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.6 | 46.0 | 26.0 | 16.0 | 3.1 | 49.0 | 2.0 | 60.0 | 54.0 | 60.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.