| 1 | 
				
								ESPRIT EMESS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				SENET J.F. | 
				67 | 
				2700 | 
				10070 | 
				Dm 5m Da Dm Dm 7m Dm Dm (18) Dm Dm 3a 5a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								ESTUPENDO  Déferré des 4 première fois | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				SAUSSAYE V. | 
				SWITA L. | 
				57 | 
				2700 | 
				12910 | 
				(19) 0m 7m 0a 7m 0a 0a Aa 8m 6m Da 7m 7m  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								EXTREME FARCEUR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				VIEL V. | 
				67 | 
				2700 | 
				16200 | 
				Dm 8m Dm 6m 0m Dm Dm (18) Dm 1m Dm 8m 1m  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								ESPIO DE VANDEL | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				RAFFESTIN J. | 
				BOSSUYT MME K. | 
				67 | 
				2700 | 
				18270 | 
				Da Da (19) Da Da 4a 5a 6a 8a 5a Dm Dm 4a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								EL FUEGO DE BEZ  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				MOTTIER M. | 
				BEZIER M. | 
				67 | 
				2700 | 
				26510 | 
				1m 2m 2m (20) 2m 1m 1m 1m Da 7m Da 0m 5m  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								EVRESTO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				JOLY R. | 
				JOLY R. | 
				67 | 
				2700 | 
				27680 | 
				Dm (22) Dm 8m Dm Dm 0m Dm (21) 3m Dm 4m Dm 1m  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								EMPEREUR DE FAEL | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				ABRIVARD A. | 
				MONCLIN J.M. | 
				67 | 
				2700 | 
				31110 | 
				0a 0a 0a 8a 0a 9m 5a Am 0a 0a 7m 0a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								ELITO DRY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				COLLET MLLE M. | 
				BLANDIN F. | 
				57 | 
				2700 | 
				31340 | 
				0a Da Da Da 6m 4a 0a 4a Da 7a Da 2a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								ETE DE FEU  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				GRIFT H. | 
				67 | 
				2700 | 
				31680 | 
				Dm Dm 1a (18) 5m 1a 5a 3a Da 3a 8a Da Da  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								EMIR DE L'ITON  Déferré des postérieurs première fois | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				LAMY A. | 
				LEVESQUE H. | 
				67 | 
				2700 | 
				32750 | 
				0m 7m 6m 2m 4m 8m 6m 4m 9m (22) 6m 1m 4m  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								ELIXIR ALDO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				ABRIVARD M. | 
				BIGEON W. | 
				67 | 
				2700 | 
				33160 | 
				Dm 6m 6m (19) 0a 1m Dm 5m 3m Dm 5m 0a (18) 0a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								EDEN JOSSELYN  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				RAFFIN E. | 
				MARY C.A. | 
				67 | 
				2700 | 
				33390 | 
				Da 7m 0m Dm 0m Dm 8a (19) Da Dm 2m Dm 5m  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								ELYSEE BARBES | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				NIVARD F. | 
				BRETAUDEAU P. | 
				67 | 
				2700 | 
				34560 | 
				0a Dm 0a (22) 0m 0a 8m 9m Da 8a 7m 2m 9a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								ELVIS D'AUVRECY | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				HALLAIS-DERSOIR MME C. | 
				HALLAIS-DERSOIR MME C. | 
				67 | 
				2700 | 
				35540 | 
				1a 1a 2a 2a 2a 1a 0a 2a 9a (22) 2a Da 0a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								EXIL DE LOIRON  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				5 | 
				BONNE D. | 
				BONNE D. | 
				67 | 
				2700 | 
				36960 | 
				Dm Dm Dm 0m (19) Da Dm 6m Dm Dm 4m Dm Dm  |