Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX INSERT GEDE | 14 | 3 - 2 - 9 - 7 - 14 | ||
2 | PRIX DE QUESTEMBERT | 14 | 2 - 9 - 3 - 11 - 10 | ||
3 | PRIX DES COURSES DE PLOUBALAY (GR A) | 13 | 3 - 4 - 5 - 14 - 7 | ||
4 | PRIX DES BENEVOLES (GR B) | 14 | 9 - 2 - 6 - 5 - 10 | ||
8 | PRIX DES COURSES LA GUERCHE DE BRETAGNE | 14 | 2 - 9 - 3 - 8 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOKA DU DOUET | H | 4 | TRAVERT L. | DESAUNETTE P.L. | 2650 | 15250 | 0a 2a 4a Aa 4a 7a 6a 4a 7a 0a 6a 5a | |
2 | KENTUCKY TUILERIE Déferré des 4 | H | 4 | DESMONTILS MLLE C. | DESMONTILS MLLE CL. | 2650 | 14840 | 2a 5a 5a 2a Da 4a 4a 7a 6a 2a 3a (23) 8a | |
3 | KARLOTTA DE PLOMB | F | 4 | SALIOT Y. | SALIOT Y. | 2650 | 15075 | 6a 1a 9a 4a 0a 4a 4a 0a 4a 3a Da 0a | |
4 | KANSAS STYLE Déferré des 4 | H | 4 | PICOT F. | PERRIN A. | 2650 | 15580 | 0a Dm 8a 8a Da 2a Da 7a (23) Da 1a 5a Da | |
5 | KASH DU LIROT Plaqué antérieur Déferré posterieur | H | 4 | LECOT H. | LECOT H. | 2650 | 15310 | 3a 4a 4a 4a 4a 0a 7a 5a 6a 6a 6a 3a | |
6 | KARLITO DU DOUET Déferré des postérieurs | H | 4 | CORBINEAU CH. | BARASSIN T. | 2650 | 15885 | 3a 5a 5a Da 0a 5a 4a 5a 8a Da 1a 7a | |
7 | KOSTO DU BANOU | H | 4 | GUILLON C. | LEFROU G. | 2650 | 14935 | Dm Dm 6m Da Dm Dm 9a 6m Dm 6m 5m Da | |
8 | KOEUR D'OLIVERIE | H | 4 | MORIN A. | MORIN A. | 2650 | 2320 | Dm Dm 0a 4m 8m (23) 4m Dm Da 9a Da Da | |
9 | KORBA DE GODREL Déferré des postérieurs | F | 4 | LEBREC M. | LEBREC M. | 2650 | 14745 | 1a Dm 4m 7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a Da | |
10 | KOQUINE DE BOUERE Déferré des postérieurs | F | 4 | POILANE S. | POILANE S. | 2650 | 14295 | 4a 5a 5a 3a 6a 5a 6a 6a Da 3a Da 1a | |
11 | KANDIE TILLAYE | F | 4 | LETONTURIER F. | MONACO M. | 2650 | 3965 | 3a 8a 6a Da 4a 5a 6a 6a Da 5a 4a 7a | |
12 | KENZA D'OURVILLE | F | 4 | LECOQ M. | LECOQ H. | 2650 | 13010 | 0a 3a Da 4a 3a 6a 2a 6a 3a 5a 0a 2a | |
13 | KALINE DU POITOU Déferré des antérieurs | F | 4 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 2650 | 12405 | 0a 0a 2a Da 0a 2a 4a 2a 2a Da Da Da | |
14 | KROME LIGNERIES | M | 4 | MONACO M. | MONACO M. | 2650 | 280 | 0a 9a (23) 0a Da 0a 6a Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.