Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | bet365 Mile (Group 2) | ![]() |
8 | 5 - 1 - 4 - 2 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMFANA | F | 4 | MURPHY O. | D Menuisier | 59.5 | 0 | 2p (24) 3p 1p 1p 4p 3p 4p 3p (23) 1p 1p 3p | |
2 | ALCANTOR | M | 4 | MOORE Rya. L. | FABRE (S) A. | 58.5 | 0 | 4p 1p (24) 1p 3p 6p 3p 6p (23) 2p 1p 1p 3p 1p | |
3 | CASH | H | 6 | SPENCER J.P. | D M SIMCOCK | 58.5 | 0 | 6p (24) 3p 4p (23) 9p 4p 2p (22) 3p 2p (21) 1p | |
4 | CICERO'S GIFT | H | 5 | WATSON Jas. | C HILLS | 58.5 | 0 | 3p (24) 7p 8p 4p 7p 1p (23) 7p 1p 1p (22) 1p | |
5 | DANCING GEMINI | M | 4 | R.RYAN | R A TEAL | 58.5 | 0 | 1p 1p (24) 4p 5p 6p 6p 2p (23) 5p 1p 1p 5p 2p | |
6 | HAATEM | M | 4 | BUICK Wil. T. | R HANNON | 58.5 | 0 | 5p (24) 1p 2p 3p 1p (23) 5p 5p 9p 1p 2p 5p 3p | |
7 | ICE MAX | H | 4 | LEE C. | K R BURKE | 58.5 | 0 | 7p (24) 9p 4p 1p 5p 4p 1p 1p (23) 5p 1p 7p 1p | |
8 | LEAD ARTIST | M | 4 | SHOEMARK K. | J & T GOSDEN | 58.5 | 0 | 8p (24) 2p 1p 2p 1p 3p 1p 2p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.