Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | Prix 164. Henkel-Preis der Diana - ... | 13 | 10 - 1 - 5 - 3 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAGNIS | F | 3 | DE VRIES A. | KLUG M. | 58 | 0 | 4p (22) 2p 11p 1p 2p (21) 1p | |
2 | TOY | F | 3 | MOORE Rya. L. | Aidan P.O'Brien | 58 | 0 | 9p 1p 7p 2p 12p 11p 1p 2p (21) 2p | |
3 | MOUNTAHA | F | 3 | STARKE A. | KLUG M. | 58 | 0 | 2p (22) 5p 4p 2p 1p (21) 1p 3p | |
4 | NACHTROSE | F | 3 | MURZABAYEV B. | SCHIERGEN P. | 58 | 0 | 2p 2p 4p (22) 2p 6p 5p 1p 1p 4p | |
5 | MYLADY | F | 3 | DELOZIER L. | KLUG M. | 58 | 0 | 1p (22) 3p 10p 2p 8p 1p (21) 1p 1p | |
6 | WELL DISPOSED | F | 3 | LEE W.J. | KLUG M. | 58 | 0 | 2p 1p 5p 13p 1p 4p 1p 2p | |
7 | MYTHICARA | F | 3 | PIETSCH A. | CARVALHO JP. | 58 | 0 | 9p 8p 7p 5p 11p 4p 3p 8p (22) 3p 7p 4p 9p | |
8 | ATOMIC BLONDE | F | 3 | CADEDDU M. | GREWE H. | 58 | 0 | 2p 2p 3p 3p (22) 7p 1p 3p 12p 2p 9p (21) 8p 1p | |
9 | ABILITY | F | 3 | HAMMER-HANSEN T. | WALDEMAR HICKST | 58 | 0 | 7p 2p 1p 2p 9p (22) 6p 6p 6p 11p 3p 1p | |
10 | TOSKANA BELLE | F | 3 | MCEVOY K. | WOEHLER A. | 58 | 0 | (22) 1p 3p 1p 1p 4p | |
11 | ABHAYAA | F | 3 | HARDOUIN E. | Carina Fey | 58 | 0 | (23) 10p 4p 7p 4p 5p 8p 5p (22) 8p 2p 6p 8p 1p | |
12 | ENJOY THE DREAM | F | 3 | PECHEUR M. | KLUG M. | 58 | 0 | 4s 4s 10p 2p (23) 7h 5h 1h 3h (22) 2p 10p 4p 1p | |
13 | NARMADA | F | 3 | PIECHULEK R. | Marcel Weià | 58 | 0 | 8p 7p 1p 1p (23) 3p 5p 9p 5p 8p (22) 8p 4p 6p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7.6 | 4.3 | 7.6 | 4.5 | 11.0 | 13.0 | 58.0 | 26.0 | 36.0 | 16.0 | 14.0 | 28.0 | 16.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.