Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX DE SAN ANTONIO | 11 | 9 - 2 - 4 - 11 - 8 | ||
8 | PRIX DE SAN DIEGO | 11 | 12 - 7 - 6 - 4 - 3 | ||
9 | PRIX DE DALLAS | 12 | 9 - 4 - 8 - 5 - 6 | ||
10 | PRIX DE DETROIT | 11 | 3 - 1 - 4 - 5 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNUT RAPID | H | 3 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 2640 | 10510 | 6a 3a 0a 0a 4a 3a 2a 3a 2a 5a 6a 3a | |
3 | NO LIMIT | H | 3 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 2640 | 8710 | 6a 8a 6a 4a 4a 3a 2a (23) 5a 0a 5a 4a 8a | |
4 | YUCATAN DIAMANT | H | 4 | BAKKER R. | HAGOORT Paul J P | 2640 | 9140 | 5a 0a 7a 3a 2a 4a 2a 1a 1a (23) 3a 4a 3a | |
5 | AMAZING NAG | F | 4 | KIHLSTROM Orj. | EKLUND Leif | 2640 | 11557 | 2a 0a 5a 5a 0a 0a 0a 1a 0a 8a 4a 0a | |
6 | DEDES VICI | F | 5 | DJUSE Mag. A. | Nilsson Sune L | 2640 | 10125 | 1a 3a 4a 3a 3a 4a 3a 4a 0a 2a 5a 4a | |
7 | JASCAL | H | 4 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 2640 | 9966 | 0a Dm 3a Da 4a | |
8 | JOYFUL ARGOS | H | 4 | ALSEN Oll. | Alsén Olle | 2640 | 12043 | 5a 3a Da 1a 3a 5a 4a 5a Da 0a 2a 2a | |
9 | DATS TORE | H | 3 | JEPSON Car. J. | MARTINSSON E. | 2640 | 12353 | 1a 0a 4a 7a 4a 3a 2a 2a 2a 5a 8a 6a | |
10 | CEDRIC DI POGGIO | H | 5 | ELIAS Mar. | ELIAS Marc | 2640 | 10325 | 6a 6a 8a 0a Da 2a Da (23) Da 7a Da 5a 7a | |
11 | GOURMET BRODDE | H | 4 | SJOSTROM Cla. | KORPI Marko | 2640 | 10795 | Da 1a 0a 7a 2a | |
12 | CHERIEFF SUND | H | 4 | DJUSE Mat. E. | Larsson Henrik | 2640 | 12177 | 0a 0a 1a 4a 0a 2a 0a 1a 0a Da Da 0a |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.