R1-VINCENNES    
R2-FAIRVIEW    
R3-NANTES    
R4-DEAUVILLE    
R5-WOLVEGA    
R6-AQUEDUCT    
R8-MEYDAN    

LE VENDREDI 14 JANVIER 2022 - R7-USA-GULFSTREAM PARK

Paris No Course Distance Partants Heure
6 PRIX Starter Optional Claiming  Plat 5 4 - 3 - 5 - 1 - 6
7 PRIX Maiden Optional Claiming  Plat 5 3 - 2 - 7 - 5 - 1
8 PRIX Claiming  Plat 8 8 - 2 - 7 - 6 - 4
9 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 7 6 - 2 - 3 - 5 - 1
10 PRIX Claiming  Plat 7 6 - 8 - 1 - 5 - 3

R7-C9 USA-GULFSTREAM PARK - le VENDREDI 14 JANVIER 2022 à 22h42, 7 Partants
PRIX Allowance Optional Claiming
Plat - 1100m - femelles - 4 ans et plus - dirt - corde à gauche

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 FREAK F 4 ALVARADO Jun. JUAN ALVARADO 55.5 0 6p 5p 5p 7p 5p (21) 6p 4p 1p 3p (20) 5p 5p 5p
2 KOZY DREAMS F 5 Leonel Reyes JOSE GAROFFALO 54.5 0 6p 1p 4p 2p 3p 2p (21) 6p 1p 2p 1p 3p 2p
3 FOXY LADY F 5 Chantal Sutherland RONALD B. SPATZ 54.5 0 7p 6p 4p (23) 3p 1p 3p 6p (22) 5p 1p 6p 4p 4p
4 FRANKLY MY DEAR F 4 MARAGH Rom. GARRY F. LEE 54.5 0 7p 5p 8p (22) 6p 9p 8p 7p 1p 1p 6p (21) 1p 2p
5 AMERICAN OF COURSE F 5 GAFFALIONE Tyl. KATHLEEN O'CONNELL 54.5 0 4p 4p 2p (23) 3p 2p 2p 2p 4p 1p (22) 5p 5p 1p
6 DOMINEER F 5 SAEZ Lui. Jose Francisco D'Angelo 54.5 0 2p (22) 3p 2p 6p 1p 5p 5p 1p 8p 4p 1p (21) 3p
7 RAKASA F 4 Angel S. Arroyo AUBREY A. MARAGH 54.5 0 7p (21) 2p 7p 7p
1 2 3 4 5 6 7

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.