Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX LILAS | 12 | 4 - 12 - 7 - 5 - 3 | ||
8 | PRIX DAHLIA | 12 | 4 - 7 - 8 - 5 - 12 | ||
9 | PRIX GLAIEUL | 10 | 6 - 1 - 7 - 4 - 9 | ||
10 | PRIX MUSCARI | 12 | 2 - 1 - 4 - 5 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOJI | M | 8 | JENSEN Fle. | Jensen Flemming | 1609 | 361759 | 4a 3a 8a 3a 4a 1a 4a 2a 2a 4a 3a 4a | |
2 | HEART OF STEEL | H | 10 | UNTERSTEINER Pet. | UNTERSTEINER J. | 1609 | 395184 | 1a 7a Da Da 0a 6a 0a 7a 4a 5a 3a 6a | |
3 | POINT OF PERFECT | M | 4 | DJUSE Mag. A. | Djuse Mattias | 1609 | 356894 | 6a 5a 0a Da 4a Da Da 1a Da | |
4 | AQUARIUS FACE | H | 6 | KOLGJINI Adr. | KOLGJINI Adrian | 1609 | 183590 | 4a 4a 2a 4a 0a 3a 6a (23) Da 0a 0a Da 6a | |
5 | DATS SO COOL | H | 9 | JEPSON Car. J. | MARTINSSON E. | 1609 | 260174 | 7a 5a 5a 8a 7a 6a 2a 5a 5a 7a 0a 3a | |
6 | CLICK BAIT | M | 8 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 1609 | 599884 | 6a 8a 1a 8a 1a 3a 1a 4a 1a 5a 2a 2a | |
7 | GET A WISH | M | 6 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 1609 | 270861 | 5a 2a 1a 3a 2a (23) 1a 2a 3a 1a 0a 1a 3a | |
8 | READLY LAVEC | H | 7 | GOOP Bjo. | ANDERSSON Oskar J | 1609 | 187041 | 3m 6a 7a 8a Da 2a (23) 6a 7a 8a 2a 1a 1a | |
9 | HARD TIMES | M | 10 | DJUSE Mat. E. | ASEBO Ola | 1609 | 358250 | 7a 7a 0a 0a 7a 0a 3a 0a 8a 5a 6a 5a | |
10 | COLIBRI JET | M | 6 | GOCCIADORO A. | Gocciadoro Alessandro | 1609 | 161502 | 3a 3a 1a 0a 3a Da 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.