Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Oviks Schakt och Frakt AB - Su... | 15 | 13 - 6 - 10 - 9 - 3 | ||
8 | PRIX DE GENETS | 12 | 11 - 6 - 12 - 9 - 10 | ||
9 | PRIX DE GEMOZAC | 11 | 6 - 7 - 3 - 4 - 1 | ||
10 | PRIX DE HYERES | 12 | 4 - 10 - 8 - 6 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAGRID | H | 5 | DJUSE Mat. E. | Pihlstrom Markus | 2140 | 27737 | 0a Da 2a 0a 1a 4a Da Da 3a 6a 5a Da | |
3 | GALANT IMA | H | 5 | NILSSON Rog. | Nilsson Roger | 2140 | 38204 | 2a 1a 7a 3a 3a 7a 2a (23) 0a 1a 6a 6a 6a | |
4 | SUPERIOR BRO | H | 5 | LINDEROTH Per. | Nilsson Tomas B | 2140 | 29647 | 4a 4a 7a 0a 4a 5a 3a 4a 1a 1a 1a 0a | |
5 | BAJARO B.R. | H | 7 | PREVOST Val. | PREVOST Valentin | 2140 | 40410 | 6a 8a 6a 4a 2a 3m 1a 3m 1a 6a Da 0a | |
6 | CASH BACK BI | M | 6 | DJUSE Mag. A. | Gocciadoro Alessandro | 2140 | 26801 | 1a 1a (23) Da 1a 2a Da 1a 2a Da 1a Da 1a | |
7 | CHEROKEE FACE | H | 4 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 2140 | 31888 | 5a 4a 1a 4a 3a 2a 2a 8a 1a 4a 4a 1a | |
8 | EXHIBITION | H | 5 | NYBERG Ing. | Lundholm Elisabeth | 2140 | 35492 | 0a 0a 2a 3a 8a 2a 0a 3a 1a 0a 1a (23) 4a | |
9 | GLOBAL BAM BAUTIN | H | 5 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Sandra | 2140 | 38987 | 1a 2a 8a 2a 1a | |
10 | KIWI SISU | H | 4 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 2140 | 32614 | 1a 1a 4a 2a 0a 6a 0a 2a 2a 3a 1a (23) 1a | |
11 | GUVENOR GODIVA | H | 5 | OHLSSON Ulf | Pihlstrom Markus | 2140 | 36205 | 5a 0a 0a 2a 0a 1a 7a 1a 0a 4a 1a 2a | |
12 | NIKYLON | M | 5 | WESTHOLM Jor. | WESTHOLM J. | 2140 | 40492 | Da 0a Da 1a 0a Da 1a Da 0a (23) Da 2a 1a |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.