Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX DE GAPEAU | 11 | 2 - 12 - 6 - 1 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMIDABLE VOYAGE | H | 9 | BEKAERT D. | BAUDY W. | 2300 | 126600 | 0a 8a 4a Da 1a Da 3a 7a 5a 7a 8a 9a | |
2 | FUN LOVER Déferré des 4 | H | 9 | DERIEUX R. | IZZO M. | 2300 | 110995 | 1a 2a 7a 1a 1a 6a 1a Da 3a 2a 6a 1a | |
3 | GALLIANO DU DESERT Déferré des postérieurs | H | 8 | JULIEN N. | JULIEN N. | 2300 | 118120 | 8a 9a 0a 7a 7a 9a 9a Da (23) 6a 5a 6a 6a | |
4 | GLAIEUL DE JOUX Plaqué des antérieurs | 1 | H | 8 | MARASCO D. | CALLIER P. | 2300 | 105780 | 5a Da 8a 6a 5a 0a 6a 6a 4a 6a Da Da |
5 | GUNNER Plaqué antérieur Déferré posterieur | M | 8 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 2300 | 122380 | 6a Da 2a Da 5a 1a 8a 4a 6a 0a (23) Da (22) Da | |
6 | GENIAL HAUFOR Plaqué antérieur Déferré posterieur | M | 8 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 2300 | 117810 | Da 0a 3a 0a Da 0a 8a 8a 0a (23) Da 6a 4a | |
7 | FIANARANTSOA Déferré des 4 | F | 9 | FERON J. CH. | BRECHAT L. | 2300 | 107415 | 9a 0a 0a 7a 7a 2a 6a 6a 9a 5a 3a 0a | |
8 | GRANIT PACO Plaqué des 4 | H | 8 | SOREL J. CH. | CALLIER P. | 2300 | 123905 | 8a 5a 6a 0a Da 4a 0a 0a 9a 0a 5a 6a | |
9 | FIGARO DE BUSSET Déferré des 4 | H | 9 | THONNERIEUX K. | PRESLES G. | 2300 | 90650 | Da 0a 6m 9a 7a 7a 4a 8a 5a 5a 0a 0a | |
10 | FLIRTINI Plaqué des antérieurs première fois | H | 9 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 2300 | 85900 | 9a 9a 7a 7a 8a 0a 4a 7a 3a 8a 5a Da | |
12 | GONDOR Déferré des 4 | H | 8 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 2300 | 105767 | 7a 6a 2a 6a 4a 3a 4a 0a 7a 6a 6a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
5.2 | 3.4 | 36.0 | 53.0 | 2.7 | 45.0 | 11.0 | 12.0 | 69.0 | 33.0 | 19.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.