Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX DE REIMS | 12 | 10 - 5 - 2 - 8 - 1 | ||
8 | PRIX DE TOULOUSE | 9 | 10 - 12 - 8 - 2 - 6 | ||
9 | PRIX DE NANTES | 11 | 9 - 11 - 1 - 4 - 12 | ||
10 | PRIX DE CAGNES SUR MER | 12 | 11 - 2 - 1 - 12 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVER OUR STAR | H | 6 | PERSSON Ste. | IVEHAG JOSEFINE | 2140 | 29418 | 0a 2a 4m 2m 0a (23) 8a 6a 1a 6a 7a 3a 4a | |
2 | EVERGLO LEMON | H | 4 | ERIKSSON And. | Eriksson Anders | 2140 | 29274 | 3a 6a 8a 3a 6a | |
3 | MR KINDIC | H | 6 | ERIKSSON Kim. | SHMSOHN Linda | 2140 | 24494 | 0m 0a 7a 4a 8a 8a 0a (23) Da 0a Da 6a 0a | |
4 | CEBORUCO | H | 6 | EHLERS Jim. | Ehlers Jimmi | 2140 | 29937 | 1a 1a Da 0a 0a | |
5 | DRIZZLE | H | 5 | SKOGLUND Rik. N. | Wallin Fredrik | 2140 | 28290 | 0a 2a 4a Dm 0a | |
6 | SNICK CHICK | F | 4 | ERIKSSON Ulf | Eriksson Ulf | 2140 | 19162 | 1a 0a 6a 6a 4a 4a 0a 0a 6a 3a 5a 2a | |
8 | DUCTUS | H | 5 | DJUSE Mat. | Djuse Mattias | 2140 | 23625 | 0a 6a 3a 0a 4a (22) Da 2a 2a 3a 1a 5a 0a | |
9 | ZINON DREAM | H | 5 | JONASSON Zeb | Sjostrom Claes | 2140 | 25693 | 0a 3a 0a 4m 8a 0a 4a 3a Da 0a 5a 4a | |
10 | RIO ALTA WINE | H | 6 | EKBERG Wil. | WESTHOLM J. | 2140 | 28576 | 3a 2a 0a 5a 0a 7a 1a Da 1a 1a 3a 7a | |
11 | GLOBAL ABOVE ALL | H | 7 | KIHLSTROM Orj. | Eriksson Anders | 2140 | 30367 | 0a Dm 0a 0a 3a (23) 8a 2a 5a 4a 1a 1a 6a | |
12 | DON'T DISTURB | H | 5 | KYLIN-BLOM Osk. | KYLIN BLOM Oskar | 2140 | 23974 | 0a 6a 5a Da 3a 0a 2a 3a 4a 2a (23) 5a 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.