Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX AROLAS (1997) | 9 | 4 - 2 - 7 - 5 - 8 | ||
2 | PRIX SAINT PATRICK (2004) | 9 | 2 - 3 - 1 - 9 - 4 | ||
3 | PRIX HERTAL (2005) | 13 | 4 - 13 - 1 - 6 - 3 | ||
4 | PRIX FOLDER (2006) | 10 | 3 - 5 - 7 - 2 - 6 | ||
5 | PRIX ARTIC SUN (2007) | 11 | 11 - 10 - 5 - 1 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMAFUERTE | M | 6 | PEREZ Ja. E. | Martin Martinez | 55 | 0 | 0p 6p 6p 3p 1p 4p 2p (17) 9p 0p (16) 1p 1p 1p | |
2 | JAWBREAKER | F | 6 | TUCCELLI Mat. F. | WILLIAMS MATTOS | 56 | 0 | 4p 2p 3p 1p (17) 1p 3p 2p 1p 2p 2p 2p 2p | |
3 | AYAR LAW | M | 6 | LAZO MECHELK Hec. F. | GUSTAVO CARLOS VERGARA | 59 | 0 | 0p 0p 1p 8p 8p (17) 1p 1p 2p 0p 4p 6p 4p | |
4 | TURI GIULIANO | M | 10 | DE LEIVAS J. L. | MIGUEL ANGEL BARBOZA | 51 | 0 | 0p 0p 8p 6p 0p 9p 7p 0p (17) 9p 0p 0p 0p | |
5 | SUB CHAMPION | M | 6 | PATRON Fac. | MARIO ALFONSO POMBO | 54 | 0 | 0p (19) 6p 6p (18) 5p 0p 6p 7p 5p 3p 2p 5p 4p | |
6 | SMASH | M | 7 | GUEDES F. H. | RODRIGO GUZMAN MENCHACA | 53 | 0 | 3p 0p 5p 6p 2p 8p 6p (17) 0p 6p 0p 0p 2p | |
7 | A. P. TARDO | M | 6 | FIGUEROA M. | WASHINGTON RAUL BONACCI | 55 | 0 | 7p (18) 0p 3p 6p 1p 3p 1p 2p 3p 9p 1p 5p | |
8 | DON BASANO | M | 7 | PIRIZ F. F. | JORGE AVELINO PIRIZ | 57 | 0 | 0p 0p 2p 4p 0p 7p 6p (17) 3p 1p 1p 2p 2p | |
9 | GARGAMEL | M | 7 | WALDEMAR M. | Oscar Martinez | 50 | 0 | 6p 8p 7p 0p (19) 7p 9p 7p 6p 5p 2p 6p 9p | |
10 | BAILEYS | M | 6 | CORNELLI Rob. S. | JULIO C?SAR MORALES | 53 | 0 | 8p 0p 0p 7p 0p 1p 3p 3p 3p 9p (17) 4p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3.6 | 4.8 | 6.7 | 50.7 | 14.2 | 10.1 | 16.3 | 8.5 | 8.9 | 14.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.