R1-VINCENNES    
R2-HAMBOURG    
R4-AMIENS    
R5-WOLVEGA    

LE JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 - R6-USA-BELMONT AT THE BIG A

Paris No Course Distance Partants Heure
3 PRIX Starter Optional Claiming  Plat 7 5 - 6 - 7 - 1 - 4
4 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 7 4 - 2 - 7 - 6 - 5
5 PRIX Maiden Special Weight  Plat 12 6 - 3 - 4 - 11 - 1
6 PRIX Claiming  Plat 10 2 - 9 - 11 - 8 - 10
7 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 8 1 - 5 - 4 - 8 - 2
8 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 8 4 - 7 - 6 - 2 - 9
9 PRIX Maiden Claiming  Plat 12 9 - 12 - 2 - 3 - 5

R6-C4 USA-BELMONT AT THE BIG A - le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 à 20h43, 7 Partants
PRIX Allowance Optional Claiming
Plat - 1600m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1600m - flat racing - (up to $18,270 nysbfoa) for three

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 CAZADERO M 5 Isaac Castillo JACOBSON D. 55.5 0 8p 7p 7p 5p 4p 7p 14p (22) 7p 3p
2 KURAMATA M 6 PRAT F. CHAD C. BROWN 55.5 0 2p 4p 2p (23) 2p 3p 2p (22) 3p 3p 4p (21) 8p 1p 1p
3 TUT'S REVENGE H 7 ROSARIO J. SHEA STUART 55.5 0 8p 1p 1p 3p (23) 8p 6p 3p 3p 9p (22) 7p 3p 2p
4 DUKE OF HAZZARD H 7 Kendrick Carmouche RICHARD E. DUTROW, JR. 56 0 1p 1p 8p 4p 3p (22) 1p 3p 5p 2p (21) 7p 3p 6p
5 MAIN EVENT M 4 VELAZQUEZ Joh. R. GEORGE WEAVER 55.5 0 4p 5p 11p (23) 1p 1p 5p 5p 5p (22) 7p 1p 1p 2p
6 WINFROMWITHIN M 5 Madison Olver JORGE DELGADO 52 0 4p 5p 2p 7p (23) 8p 4p 2p (22) 4p 5p 4p 1p 2p
7 CALL ME HARRY H 7 CASTELLANO J. RICHARD E. DUTROW, JR. 56 0 1p 4p (23) 2p 3p 2p 2p 6p 1p 6p 7p (22) 4p 1p
1 2 3 4 5 6 7

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.