Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX BRIAC DARK | 12 | 11 - 12 - 5 - 7 - 8 | ||
8 | PRIX BOLD EAGLE | 12 | 2 - 9 - 3 - 10 - 11 | ||
9 | PRIX YARRAH BOKO | 12 | 2 - 10 - 5 - 11 - 12 | ||
10 | PRIX ROYAL DREAM | 12 | 5 - 7 - 8 - 9 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANYTIMEISNOW | H | 5 | LUNDBERG Pet. | Rocklinger Bjorn | 1640 | 53578 | 2a 0a 2a 0a 1a | |
2 | CAIA | F | 4 | DJUSE Mag. A. | Wallin Fredrik | 1640 | 63454 | 2a 1a 4a 4a 2a | |
3 | JADE SISU | F | 5 | LUGAUER C. | Lugauer Conrad | 1640 | 69156 | 2a 0a 8a 2a 4a | |
4 | CARADJA | F | 5 | FORSS Mik. | Eriksson Jorgen S | 1640 | 78103 | 2a 2a 7a 0a 0a | |
5 | CUBALIBRE JET | M | 6 | WILHELM Paa. | PAAL WILHELM | 1640 | 54440 | 3a 0a 6a 1a 1a | |
6 | ORACLE VIXI | H | 4 | LENNARTSSON Per | Melander Stefan | 1640 | 36164 | 0a 2a 0a 0a Da | |
7 | BILLIONAIRE FACE | H | 5 | GOOP Bjo. | Sjostrom Claes | 1640 | 48621 | 1m 1m 1m 3m 0a | |
8 | KAPTEN NEMO | H | 5 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 1640 | 47584 | Da 0a 3a 1a 7a | |
9 | PONTIAC | H | 6 | ROSLEFF Vic. | TILP Christina | 1640 | 46840 | 5a 3a 1a 4a 4a | |
10 | HUNTING WIDOW | F | 7 | EKBERG Wil. | WESTHOLM J. | 1640 | 72793 | 4a 0a 6a 2a 0a | |
11 | HEAVENLY ZET | M | 4 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 1640 | 53750 | 1a 1a 6a 2a 1a | |
12 | CONRADS PALLE | H | 4 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 1640 | 54901 | 5a 6a 5a 1a 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
NP | |||||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.