Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREMIO POTOTO | 5 | 1 - 5 - 6 - 4 - 3 | ||
2 | PREMIO BARONETTI | 10 | 2 - 5 - 4 - 1 - 9 | ||
3 | PREMIO GIBSON | 5 | 6 - 5 - 4 - 1 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA LINDA | F | 4 | FERNANDES H. | J.BORGES | 55 | 0 | 4p 5p 4p 7p 0p 5p 4p (21) 5p | |
2 | GOLDEN BRYAN | F | 4 | RICARDO J. | J.A.LOPES | 57 | 0 | 4p 2p 2p 5p 9p 5p 1p 1p 2p 0p 1p 2p | |
3 | MIMA PA | F | 4 | XAVIER W. | J.A.LOPES | 53 | 0 | 7p 3p 3p 7p 0p 4p (21) 6p 4p 0p | |
4 | QUANTO BELLA | F | 4 | NEVES E. | R.MARQUES | 58 | 0 | 4p 4p 1p 3p 6p 9p (22) 2p 5p 4p 2p 4p 1p | |
5 | SIKRA | F | 5 | GONCALVES M. | I.C.BOTELHO | 58 | 0 | 4p 2p 3p 8p 2p 2p 6p 3p 7p 3p 5p (21) 4p | |
6 | DEVILED ZIP | F | 4 | QUEIROZ B. | M.ROCHA | 57 | 0 | 8p 8p 6p (22) 9p 1p 3p 3p 4p 6p 6p 8p 7p | |
7 | PANKHURI | F | 4 | BLANDI W. | L.ESTEVES | 57 | 0 | 6p 9p 6p 2p 4p 6p 5p 8p 7p 9p 4p 2p | |
8 | DA-LHE SABRINA | F | 3 | CORREIA A. | M.CHAVES | 57 | 0 | 9p 7p 9p 6p 3p 4p 1p (23) 7p 9p 5p 5p 7p | |
9 | PUSHPA | F | 4 | MELO MME B. | L.ESTEVES | 57 | 0 | 0p 4p 0p 3p (23) 1p 5p 2p 4p 3p 4p 2p 3p | |
10 | PECADORA | F | 4 | PAIVA A. | E.C.REIS | 53 | 0 | 9p 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.