Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAN PREMI DIADA DE MALLORCA (PREMIUM) | 8 | 4 - 3 - 5 - 6 - 1 | ||
2 | Premi CHRISTIAN CII (PREMIUM) | 15 | 15 - 5 - 13 - 11 - 2 | ||
3 | Premi QUEL ATOUT G (PREMIUM) | 10 | 4 - 3 - 2 - 8 - 9 | ||
4 | Premi DERBY DELS 4 ANYS | 10 | 3 - 2 - 1 - 9 - 7 | ||
5 | Premi HARA | 10 | 9 - 6 - 8 - 7 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FESTIVAL DE LARRE | H | 9 | FORTEZA RIERA Jau. | SAGRERA SEGUI BERNARDO | 2650 | 68450 | Da (24) 0a 5m 0a 9a 9a 8a 4a 0a 2a 0a 7a | |
2 | EFFET SAGA | H | 10 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 75777 | 7a Da 3a Da 5a 4a 0a 5a 0a 5a 0a 4a | |
3 | DIVIN DU VIEUXCOUR | H | 11 | VIDAL ADROVER Ant. | VIDAL ADROVER ANTONI | 2650 | 63938 | 5a (24) 6a 0a 0a 7a 0a 4a 2a 2a 3a 1a 3a | |
4 | GOOD PLAY JEPHI Déferré des antérieurs | H | 8 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2650 | 39285 | 2a (24) 4a 4a 1a 3a 3a 1a 4a 1a 1a Da 1a | |
5 | GRANDGOUSIER | H | 8 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2650 | 41623 | 0a 3a 0a 2a 5a 4a 3a 2a 0a 5a 6a 3a | |
6 | IDEAL THORIS Déferré des antérieurs | H | 6 | BAUZA BASSA Jua. | BAUZA BASSA JUAN | 2650 | 49600 | (24) 3a 0a 6a 0a 1a Da (23) Dm 8a 0a Da 5a 0a | |
7 | FLASH MCQUEEN | H | 9 | ROTGER SERRA J.C. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 2650 | 43720 | 0a 7a 0a 0a 1a 0a 7a Da 7a Da 0a Da | |
8 | GAGNEUSE D'OR | F | 8 | VALLS BARCELO Ant. | SALLERAS RUBIO MARINA | 2650 | 54368 | 2a 5a 2a 3a 4a 7a 6a 0a 5a 4a 1a 7a | |
9 | FOXY D'ORGERES | H | 9 | FUSTER CARBONELL G. | RIGO BARAHONA MIGUEL | 2650 | 41373 | 4a (24) 5a 3a 0a 2a 1a Da 4a 5a 4a 3a 0a | |
10 | GRUME DE BESLON | F | 8 | FRONTERA POCOVI A. | OLIVER MAS JOSEFINA | 2650 | 3102 | 5a (24) 3a 0a 6a 5a 0a 7a 4a 6a 4a 0a 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45.0 | 17.0 | 6.1 | 2.0 | 13.0 | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 30.0 | 69.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.