Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | PRIX Maiden Special Weight | 8 | 3 - 1 - 8 - 4 - 6 | ||
8 | PRIX Allowance Optional Claiming | 9 | 5 - 9 - 8 - 4 - 3 | ||
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 6 | 5 - 1 - 7 - 2 - 3 | ||
10 | PRIX Sunshine Sprint Stakes | 7 | 5 - 1 - 2 - 7 - 6 | ||
11 | PRIX Maiden Special Weight | 12 | 12 - 10 - 6 - 4 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCIPE D'ORO | M | 3 | SAEZ Lui. | TODD A. PLETCHER | 54.5 | 0 | 1p 1p 2p 6p 7p 6p 3p 9p 6p (23) 7p 2p 3p | |
2 | LAST DAWN | M | 3 | Rafael M. Hernandez | GAIL COX | 54.5 | 0 | 11p (22) 6p | |
3 | DREAM OF A DAY | H | 3 | LEPAROUX J. | BARCLAY TAGG | 54.5 | 0 | 6p 7p 5p 3p 1p 1p 5p 5p 10p (22) 4p 3p 6p | |
4 | TALLAHATCHIEBRIDGE | M | 3 | GAFFALIONE Tyl. | Saffie A. Joseph, Jr. | 54.5 | 0 | 8p 5p 7p 3p 4p 2p 5p (23) 10p 1p 1p (22) 8p 11p | |
5 | SKYLANDER | H | 3 | ALVARADO Jun. | WILLIAM I. MOTT | 54.5 | 0 | 1p 1p 3p 3p 2p 0p 11p 5p 6p 6p (23) 4p 3p | |
6 | GRAND DAVID | M | 3 | LOPEZ Pac. | Victor Barboza, Jr. | 54.5 | 0 | 2p 4p 3p 6p 2p 3p 9p 2p (23) 1p 6p 4p 7p | |
7 | ROMANICHAL | M | 3 | Romero R. Maragh | GEORGE R. ARNOLD, II | 54.5 | 0 | 12p | |
8 | BORDER WAR | M | 3 | CASTELLANO J. | CLAUDE R. MCGAUGHEY III | 54.5 | 0 | 1p 5p 4p 4p (23) 7p 2p (22) 2p 8p | |
9 | MALIBU TIME | M | 3 | Corey J. Lanerie | DALE L. ROMANS | 54.5 | 0 | 4p 5p (22) 8p 8p 5p 6p 1p 11p (21) 8p | |
10 | LA MAQUINA | M | 3 | Miguel A. Vasquez | DANNY GARGAN | 54.5 | 0 | 12p 6p (22) 1p 2p (21) 4p | |
11 | SIMMS | H | 3 | Edwin Gonzalez | MARK E. CASSE | 54.5 | 0 | 7p 1p 4p 4p 2p 1p (22) 2p 5p 5p 2p 4p 3p | |
12 | MOMS MOON | H | 3 | Emisael Jaramillo | GEORGE R. ARNOLD, II | 54.5 | 0 | 6p 10p 4p 4p (23) 7p 1p 10p 1p 10p 10p 5p (22) 9p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.