Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
9 | Grand Prix de Gelsenkirchen | 6 | 5 - 4 - 6 - 2 - 1 | ||
10 | Prix HTAIR - Trotteur Francais | 14 | 11 - 12 - 13 - 8 - 10 | ||
11 | Preis von Auteuil | 14 | 3 - 11 - 13 - 10 - 8 | ||
12 | Preis von Rambouillet Trotteur-Fran... | 10 | 3 - 4 - 8 - 9 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIP HOP SWIFT | H | 7 | KOCH MME S. | OPPOLI R. | 2000 | 6980 | 6a 8a 12a 7a Da Da Aa 6a 6a 7a 6a 6a | |
2 | HAUT EN COULEUR | H | 7 | PITON J. CH. | MIRIAM BANSEMER | 2000 | 10580 | Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a 4a 6a Da | |
3 | KARAMBA KARACHO Déferré des postérieurs | M | 4 | VAN DOOYEWEERD M. | MARIO J.W. VAN DOOYEWEERD | 2000 | 19440 | 1a Da 2a 1a 0a 7a 2a 3a Da 2a 3a Da | |
4 | JAILBIRD HILLPERON TF | H | 5 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 22351 | 5a 2a 2a 1a 7a Da 1a 2a 1a 1a 1a 1a | |
5 | HAWAI SONG | F | 7 | BOCK M. | OPPOLI R. | 2000 | 23769 | 7a 7a 7a 10a 8a 7a 6a 9a 9a Da 4a Da | |
6 | GRIETJE Déferré des antérieurs | F | 8 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 2000 | 27765 | Da 4a Da 4a 3a 1a Da Da 4a (23) Da 3a Da | |
7 | FIFI DU GASSEL | H | 9 | THIRRING J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 28735 | 7a 5a 3a 7a 1a 2a Da 2a 3a 3a 4a 2a | |
8 | HYLTON DE RAMBURES | M | 7 | VAN DEN BRANDE S. | DE WACHTER C. | 2000 | 30870 | 7a 6a 3a 4a 4a 6a 3a 6a 0a 2a (23) 6a 6a | |
9 | KAP PAASLOO Déferré des 4 | H | 4 | HAUBER Mar. | BASTIAAN J. CREBAS | 2000 | 36605 | 4a 3a 3a 4a 1a 4a Da 2a 4a 11a 1a Da | |
10 | JURQUES Déferré des 4 | M | 5 | SCHWARMA T. | GRIFT H. | 2000 | 44505 | Da 9a 7a 2a 7a 0a 8a (23) 8a 2a 6a 0a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
165.0 | 19.0 | 12.0 | 5.3 | 14.0 | 5.2 | 56.0 | 50.0 | 9.4 | |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.