Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE CERBERE | 13 | 1 - 5 - 11 - 8 - 12 | ||
2 | PRIX ORTIE BLANCHE | 9 | 4 - 2 - 6 - 1 - 8 | ||
3 | PRIX DE CANET | 16 | 11 - 16 - 8 - 5 - 14 | ||
4 | PRIX DE LA MALADETTA | 12 | 10 - 6 - 9 - 1 - 4 | ||
5 | PRIX LA DEPECHE DU MIDI | 14 | 5 - 2 - 4 - 14 - 3 | ||
6 | PRIX ANDRE CULOT | 15 | 2 - 7 - 8 - 6 - 1 | ||
7 | PRIX R. CAZENEUVE | 8 | 3 - 8 - 5 - 2 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRIS DU SAP | F | 6 | GERAY P. | METZLER G. | 2950 | 28235 | 5a Da 2a 5a Da 6a 4a 5a 4a 0a (23) 0a 0a | |
2 | IRMINIG D'OLIVERIE Déferré des postérieurs | H | 6 | PAILLE J. | MORIN A. | 2950 | 30280 | 5a 3a 1a 4a 4a 1a 4a 4a 8a Da Dm 9a | |
3 | INNER SMILE METIS | H | 6 | LE CREPS R. | METZLER G. | 2950 | 30500 | 0a 7a 0a 4a 3a 5a 5a 6a 5a 4a (23) 9a Da | |
4 | IOLOTAN | H | 6 | MATHIAS N. | MATHIAS N. | 2950 | 32270 | 8m 0a 0a 7m 0a 8a 8a 8a 8a 0a (23) Da 8a | |
5 | ISLAND WIND | F | 6 | CRIADO M. | MUEL B. | 2950 | 35535 | 9a 8a Da 8a Dm 9a 0a 9a 4a 9a 0a 4a | |
6 | INOUK LOULOU Déferré des 4 | H | 6 | FOSSEY A. M. | DESCHAMP L. | 2950 | 35770 | 0a 4a 4a 7a 1a 8a 3a 6a 1a 3a 2a 3a | |
7 | ICARE DE LA BASLE | H | 6 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 2950 | 36000 | 3a (24) 2a 2a 1a 9a 2a Da 7a Da 2a 0a Da | |
8 | IDEE DES LANDIERS | F | 6 | CLOZIER F. | BEAUDOUIN G. | 2950 | 36300 | Da 2a 1a 2a 0a 3a Da 3a 3a Da 4a 2a | |
9 | INVICTA Déferré des antérieurs | F | 6 | GOETZ Lou. | BAZIRE S. | 2950 | 36540 | 8a (24) 0a Da Da 0a Da 5a 6a 7a 7a 0a 0a | |
10 | IERONTO Plaqué des antérieurs | H | 6 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 2975 | 53520 | Da (24) Da 0a 9a 7a 0a 0a 0m 0a 7a 4a 5m | |
11 | IGOR DU TRUFIER Plaqué des antérieurs | H | 6 | GUERIEL J. | GUERIEL J. | 2975 | 56155 | (24) 4m Dm 7a 5a 0a Da Da Da 3a 0a 6a 5a | |
12 | IXO DES PLANS | 1 | H | 6 | TREICH J. H. | TREICH J.H. | 2975 | 62925 | 5a (24) Da 2a 5a 4m 0a 0a 8a 9a 0a Da 0a |
13 | IZARD BOCAIN Déferré des antérieurs première fois | 1 | H | 6 | GESRET P. | TREICH J.H. | 2975 | 64705 | 0a 0a 7m 6m 5m 0a 9a 0a Da 5a 2a 3a |
14 | INDIGO PLANCHETTE Déferré des 4 | H | 6 | LALOUM S. | LALOUM S. | 2975 | 66975 | 6a 0a 5a 1a 0a 1a Da 8a 5a Da 6a 0a | |
15 | IVOLI ZEUS Déferré des 4 | H | 6 | DUCOS TH. | TERRY F. | 2975 | 71655 | 4m 5m 5m 2m 7a 4a 4a 4a 2a 3a 2a Aa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.