Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | SCHOTTE VASTGOED TCT FILLY DERBY | 10 | 10 - 7 - 9 - 1 - 8 | ||
8 | CRITERIUM DER DRIEJARIGE NEDERLANDS... | 10 | 6 - 1 - 9 - 8 - 4 | ||
9 | PRIX EUROPEAN EQUINE DENTAL CONSULTANCY | 10 | 10 - 3 - 8 - 11 - 7 | ||
10 | PRIX LETROT.COM | 5 | 7 - 5 - 2 - 1 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUF DU PAPE | H | 3 | MIERAS J. | TESSELAAR D. | 2100 | 0 | 5a 6a 3a 4a Da 7a Da 2a 2a 1a 1a Da | |
2 | NEWTON RENKA | H | 3 | KOOYMAN T.H. | Bas Crebas | 2100 | 0 | 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 4a 7a 1a | |
3 | NIGHT DREAM | H | 3 | BOS Tho. | DE VLIEGER Rob T | 2100 | 0 | Aa 1a Da 6a 8a 2a 5a 2a 2a 4a 2a Da | |
4 | NEXT WISH | H | 3 | POOLS R. | Bas Crebas | 2100 | 0 | 2a 1a Da 1a 2a 2a 5a 1a 6a 1a 5a 5a | |
5 | NICOLAS MATISSE | M | 3 | HAUBER Mar. | HAUBER M. | 2100 | 0 | 3a 1a 4a (23) 4a 3a 2a 2a 2a Da 3a 1a 1a | |
6 | NEVADA LOBELL | M | 3 | VAN RIJN Jaa. | JEROEN ENGWERDA | 2100 | 0 | Da 7a 3a 2a Da 1a 7a 1a (23) 2a 2a 1a 1a | |
7 | NIKI LAUDA C | H | 3 | DEPUYDT Kri. | Bas Crebas | 2100 | 0 | 6a 1a 7a 3a 3a 3a 1a 1a Da 1a 2a | |
8 | KAP PAASLOO | H | 3 | DEKKER Jon. | Bas Crebas | 2100 | 0 | 4a 3a 3a 4a 1a 4a Da 2a 4a 11a 1a Da | |
9 | NATHAN SCHERMER | M | 3 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 2100 | 0 | 7a 5a 5a 5a 4a Da 3a (22) 2a Da | |
10 | KOUP DROIT | H | 3 | BAKKER R. | HAGOORT P. | 2100 | 0 | Da 3a 5a (23) 7a (22) Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28.0 | 7.9 | 27.0 | 38.0 | 3.4 | 2.3 | 11.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.