Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
4 | PRIX ROBERT CREMIEUX | 16 | 13 - 6 - 5 - 2 - 16 | ||
8 | PRIX LEON BERNUSSET | 16 | 6 - 8 - 10 - 5 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDAHO DU CHASTANG Déferré des antérieurs | H | 6 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 2650 | 28125 | 3a 7a Da 4a 7a Da 1a 3a 6a 7a 3a 8a | |
2 | IBANQUI | H | 6 | REPICHET P. | REPICHET P. | 2650 | 28525 | 6a Da Da 5a 4a 0a Da 6a 1a Dm Da 6a | |
3 | JOYCE PIPOL Déferré des 4 | F | 5 | BRASSARD Pier. | BRASSARD P. | 2650 | 30040 | 0a 0a 9a 8a Da 8a (23) Da Da 0a 5a 3a 5a | |
4 | JANE LUIS PORSGUEN | F | 5 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 2650 | 32420 | Dm 3a 4a 3a 7a 3a 3a 6a Dm 5a 5a 6a | |
5 | JANGA DU BELLAY Déferré des 4 | F | 5 | FERON J. CH. | TOURON G. | 2650 | 33220 | 5a 6a 0a 8a 0a 2a 4a 3a 4a 1a 1a 3a | |
6 | INEDITE GEMA | F | 6 | BEKAERT D. | UROZ J. | 2650 | 35100 | 3a 3a 0a 8a Da 3a 1a 7a 2a 1a 3a 4a | |
7 | JAZZY Déferré des 4 | F | 5 | MOURICE R. | MOURICE R. | 2650 | 35130 | 9a Aa Da 5a 1a 2a (23) 4a Da Da 3a 3a Da | |
8 | IOWA DE TOUCHYVON Déferré des 4 | H | 6 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 2650 | 35490 | 3a 1a 4a 0a Da 7a 3a 4a 2a 5a 5a 2a | |
9 | JALON DU GOUTIER | H | 5 | CINIER D. | CINIER D. | 2650 | 35912 | Da 2a 5a 7a Dm 6a 3a 9a 2a 1a 6a 8a | |
10 | JAPONICA Déferré des 4 | F | 5 | DERIEUX R. | VARIN M. | 2675 | 56470 | 3a Da 9a 0a 8m 0a 2m 3a 5a Da 5a 0a | |
11 | IMUVRINI | H | 6 | TUGEND F. | MOURICE R. | 2675 | 56935 | 4a 3a 6a 4a 2a 5a 3a 5a 1a 3a 3a 4a | |
12 | IBERIQUE TURGOT Déferré des 4 | F | 6 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2675 | 63100 | Da Da 7a Da Da Da Da Da 6a (23) Da Da 1a | |
13 | I AM PHYT'S | H | 6 | SOREL Hug. | GUELPA J. | 2675 | 66170 | 4a 2a 4a 0a Da Da Da 7a Da 7a 1a Da | |
14 | IBERICO Déferré des 4 | H | 6 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 2675 | 69425 | 8a 6a 3a 0a 1a Da 0a 1a 4a (23) 9a 2a 1a | |
15 | INFANTE DE TOUES Déferré des antérieurs | F | 6 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 2675 | 73970 | 6a 8a 6a 7a Da Da Da 7a 6a 5a 9a Da | |
16 | INESKA Déferré des 4 | F | 6 | CHAUVE-LAFFAY H. | CHAUVE LAFFAY H. | 2675 | 74235 | 2a 3a 1a 7a 2a 4a 2a 4a 4a 4a 2a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
85.0 | 83.0 | 37.0 | 26.0 | 7.5 | 7.8 | 9.7 | 13.0 | 70.0 | 8.1 | 41.0 | 15.0 | 65.0 | 3.6 | 29.0 | 9.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.