Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX NEDJARI - WATHBA STALLIONS CUP | 4 | 4 - 1 - 2 - 3 | ||
2 | PRIX SAMARITAIN | 6 | 2 - 3 - 5 - 6 - 4 | ||
3 | PRIX GUY DU FAUR DE PIBRAC | 8 | 2 - 6 - 1 - 5 - 3 | ||
4 | PRIX DE LA VILLE DE BLAGNAC | 12 | 12 - 2 - 8 - 9 - 5 | ||
5 | PRIX DES VIOLETTES | 9 | 1 - 3 - 6 - 5 - 7 | ||
6 | PRIX DU MESNIL | 8 | 3 - 5 - 7 - 4 - 1 | ||
7 | PRIX MAGNESIE | 16 | 13 - 12 - 9 - 1 - 3 | ||
8 | PRIX CLERMONT LEFORT | 9 | 1 - 8 - 3 - 2 - 9 | ||
9 | PRIX GOSSE DU BEARN - JEAN-LUC JARDEL | 10 | 7 - 4 - 1 - 6 - 10 | ||
10 | PRIX GOSSE DU BEARN - JEAN-LUC JARDEL | 8 | 2 - 4 - 3 - 5 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LE LASCAR Oeillères australiennes | H | 6 | FROST MLLE B. | BONIN (S) C. | 70 | 57980 | 1h 1h 2h 6h 1h 3h Th (23) 3h Ah 1h (22) 1h | |
3 | BLOUZEUR Oeillères australiennes première fois | H | 7 | PRICHARD MLLE C. | SEIGNOUX MME V. | 68 | 21175 | 5h 2h 2h 5h 2h 7h Ah (22) 2h 4h 2h (21) Ah 7h | |
4 | SILBACO'S SONG | H | 6 | BOINARD G. | CHAPURON M. | 65 | 3380 | 8p Ah 5h Th 7p 6p (23) 6h 3h Ah 10p 14p 9p | |
5 | CADET VERT | H | 6 | CHAMPIER G. | CUENCA J. F. | 65 | 39190 | 9h 3h 5s 6s 7s 5s 5h 9h Th (23) 1h Dh 8s | |
6 | JONAS DU LARGE Oeillères australiennes | H | 5 | MINGANT M. | PUYSSEGUR S. | 68 | 14665 | Th 4h 7s 5h 5h 4h 5h 4s 12h 2h Th (23) 8h | |
8 | KAMDOUN | F | 5 | FOUCHET B. | MESTRIES MME S. | 66 | 4190 | Ah (23) 3h 5h 4h Th 6h |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1.5 | 4.5 | 13.0 | 9.6 | 20.0 | 10.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.