Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
7 | Preis von Nancy - Trotteur Francais... | 11 | 11 - 10 - 5 - 6 - 8 | ||
8 | Preis von Reims - PMU-Rennen Start ... | 10 | 5 - 6 - 10 - 1 - 2 | ||
9 | Wettstar April-Pokal - PMU-Rennen | 9 | 4 - 6 - 8 - 7 - 9 | ||
10 | Preis von Strasbourg - PMU-Rennen | 8 | 5 - 1 - 8 - 3 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERT ATTACK | H | 5 | BROUWER D. | JANSSEN J.H. | 2000 | 3620 | Da 3a 5a 3a 2a 4a Da Da 4a 5a 4a Da | |
2 | SATURDAY Déferré des 4 | H | 5 | REBER Th. | THOMAS REBER | 2000 | 3744 | 7a 5a 4a 5a 7a 4a 5a 7a (23) 3a 3a 5a 2a | |
3 | LUFI | H | 7 | OPPOLI R. | OPPOLI R. | 2000 | 3926 | 5a 8a 8a 8a 7a 6a 7a 6a 8a 4a 7a 8a | |
4 | HACTIVA | F | 7 | KLOSS D. | OPPOLI R. | 2000 | 5010 | 7a Da 10a 7a 10a 8a 9a 6a 9a (23) 4a 4a 7a | |
5 | KING HAZELAAR | H | 4 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 2000 | 5144 | 4a 2a 2a 1a Da 1a 1a 6a (23) 4a 5a 4a (22) 3a | |
6 | MANZA NEWPORT | H | 5 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 5150 | 3a Da 3a 3a 3a 4a 6a 2a Da 4a 3a 4a | |
7 | ISADORA NEWPORT Déferré des 4 première fois | F | 4 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 2000 | 5600 | 2a 4a 2a 3a 2a 1a 1a 2a Da 1a Da 3a | |
8 | MONAMI H | F | 6 | THIRRING J. | GLAD L.E. | 2000 | 5635 | 5a 9a 1a 4a 2a 3a 3a Da 4a (23) 3a 4a 4a | |
9 | HAUT EN COULEUR Déferré des 4 | H | 7 | BOT Rob. | MIRIAM BANSEMER | 2000 | 6070 | Da 6a 4a 1a 4a 5a 1a 2a 4a 6a Da | |
10 | OASE VRIJTHOUT | F | 6 | JONG J.T.DE | JAN T.DE JONG | 2000 | 6350 | 5a 3a 3a 3a 2a 3a 3a Da (23) 8a 2a 3a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29.0 | 17.0 | 73.0 | 66.0 | 1.7 | 17.0 | 3.6 | 38.0 | 29.0 | 11.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.