Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | Premi GIATO (PREMIUM) | 12 | 3 - 11 - 1 - 9 - 4 | ||
3 | Premi CLUB CAVALLISTA DE LLUCMAJOR ... | 15 | 8 - 6 - 2 - 11 - 13 | ||
4 | Premi CLUB HIPIC D'ARTA (PREMIUM) | 13 | 4 - 10 - 6 - 8 - 3 | ||
5 | Premi HEROINA DES BOSC (PREMIUM) | 8 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | ||
6 | Premi SOCIETAT HIPICA GABELLINA DEL... | 9 | 7 - 8 - 4 - 3 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDI CRM | H | 6 | CONTESTI ROTGER San. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 2650 | 8498 | 0a 0a 5a 0a 4a 4a 0a 2a 5a 0a 7a 0a | |
2 | KATARI CROWN Déferré des 4 | H | 4 | VALLS BARCELO Ant. | VICH CORTES MIQUEL | 2650 | 8203 | 3a 7a 4a 4a 2a 4a 4a 3a 3a 4a 7a 2a | |
3 | JOC BOY | H | 5 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 9188 | 0a 0a 3a 0a 3a 0a 3a 6a 2a 3a 2a Da | |
4 | LEO BLAI | H | 3 | MESTRE SUNER M. | MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER | 2650 | 8272 | Da Da 3a 4a 1a 0a Da 1a 2a 2a 1a 3a | |
6 | KAWASAKI DURAN Déferré des postérieurs | H | 4 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 2650 | 10160 | 2a Da Da 7a 6a 6a 1a 10a 1a 7a 4a 5a | |
7 | KEVIN CALISTRO | H | 4 | ANDREU MESQUIDA A. | ANDREU RIERA DOMINGO | 2650 | 9321 | 7a 7a 0a 6a Da 5a 0a 1a 5a Da 4a 0a | |
8 | KAMBALAYA BJ | F | 4 | RIERA MASSANET MME Cat. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 2650 | 10634 | 1a 6a 1a 1a 6a 0a 1a 3a Da 3a 3a Da | |
9 | JOKER BLAI | H | 5 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2650 | 11302 | 0a Da 6a 0a 0a 0a 7a 5a 1a 7a 0a 6a | |
10 | HANUMAN STAR | M | 7 | BARCELO GAYA G. | BARCELO GAYA GUILLERMO | 2650 | 11942 | 3a 2a 0a 0a 0a 1a 5a 0a 5a 6a 4a Da | |
11 | ITCHEL HANOVER Déferré des postérieurs | H | 6 | VICH CORTES M. | LLINAS ROSSELLO MARIA | 2650 | 11597 | 0a 2a 4a 3a 5a 0a 5a 4a 3a 2a Da 3a | |
12 | KAPITA DE MANDIA | H | 4 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 2650 | 9150 | 4a 0a 5a 0a Da Da 0a 2a Da 0a Da 1a | |
13 | KABUKI | F | 4 | VAQUER STACSHEL MME Ant. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 2650 | 9274 | 4a 5a 0a 3a 2a 3a 0a 10a 4a 2a 4a 4a | |
14 | JOIA D'ES POU | F | 5 | RIERA ROSSELLO J.A. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650 | 8850 | 1a 6a 0a 1a 6a 5a 3a 0a 2a 7a 0a 6a | |
15 | KARABLANCA VX | F | 4 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2650 | 10242 | 1a 2a 5a 0a 3a 4a 7a 11a 2a 7a 4a 9a | |
16 | JALEO DE FOC | M | 5 | WIELAND Ulr. P. J. | CANELLAS FIOL GABRIEL | 2650 | 11945 | 5a 1a Da 0a 1a 0a 0a 7a 7a 1a 0a 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
57.0 | 8.4 | 14.0 | 2.4 | 29.0 | 56.0 | 8.7 | 24.0 | 55.0 | 7.7 | 11.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.