R1-VINCENNES    
R2-AVENCHES    
R3-CAVAILLON    
R5-TOULOUSE    

LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024 - R4-SAINT CLOUD

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX ESMERALDA  Plat 4 2 - 1 - 4 - 3
2 PRIX NINO  Plat 5 4 - 1 - 2 - 3 - 5
3 PRIX ORTIE BLANCHE  Plat 11 5 - 6 - 10 - 3 - 11
4 PRIX AMONITA  Plat 7 1 - 4 - 6 - 3 - 2
5 PRIX TORNADO  Plat 7 4 - 7 - 8 - 6 - 5
6 PRIX DE DAVRON  Plat 12 4 - 8 - 1 - 6 - 3
7 PRIX PRODUCER  Plat 13 11 - 4 - 3 - 9 - 6
8 PRIX DE L'AVENUE MARENGO  Plat 17 1 - 11 - 17 - 18 - 14
9 PRIX DE L'AVENUE PYRAMIDE  Plat 18 8 - 9 - 17 - 11 - 12

R4-C8 SAINT CLOUD - le VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024 à 17h15, 17 Partants
PRIX DE L'AVENUE MARENGO
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ATHINEOS Oeillères australiennes H 5 VALLE SKAR MLLE F. JESUS S. 58.5 66060 13p 2p 8p 2p 6p 1p 8p 10p 9p 1p 8p 8p
2 JOYEUSE SAGE F 5 HARDOUIN E. ADDA & RENAUT (S) P&F. 60 88830 8p 8p 16p 10p 7p 5p 5p 10p 5p 7p 2p 3p
3 DAY OFF H 5 MANGIONE R. JESUS S. 59.5 51020 5p 6p 1p 11p 1p 4p 6p 13p 4p 9p 13p 7p
4 FEARLESS CHEETAH F 4 CALBRIX Mat. BRESSON (S) F. 57 20600 2p (24) 1p 7p 8p 4p 5p 13p 4p 1p 9p 4p (23) 6p
5 BARC H 6 PESLIER MLLE M. SMAGA D. 56.5 95210 12p 7p 2p 1p 9p 8p 6p 2p 8p 6p 3p 2p
6 DON'T WATCH ME CRY F 4 MENDIZABAL I. PAYSAN N. 59 28275 1p 3p 3p 6p 8p 4p 3p 1p 2p 2p 3p 4p
7 BOOGIE H 6 PICCONE T. FOUIN Y. 59 36250 1p (24) 2p 1p 9p 2p 6p 10p 5p 9p 3p 7p (23) 2h
8 SHATTERHAND H 6 POUCHIN A. BRASME (S) M. 58 61400 13p 11p 7p 12p 4p 9p 6p 13p 2p 14p 10p 1p
9 SANDSTORM Oeillères H 6 LECOEUVRE C. SMAGA D. 58 66480 9p 2p 10p 15p 7p 15p 14p 16p 5p (23) 10p 6p 1p
10 MISTER GOKEN H 4 BELMONT Cés. JESUS S. 58 29000 (24) 5p 11p 9p 5p 17p 3p 2p 8p 7p 4p 4p (23) 1p
11 MARTIAL ART H 5 PASQUIER S. PROD'HOMME (S) D&P. 58 41116 4p 3p 2p 9p 2p 6p 6p 9p 12p 2p 3p 3p
12 MISTER POWER H 4 SANTIAGO MLLE D. DAUCE Y. 55.5 24800 10p 6p 4p 6p 14p 7p 11p 6p 4p 4p 6p (23) 2p
13 MONT STEELE H 8 LEFEBVRE F. BAUDRELLE J. M. 56.5 136260 2p (24) 12p 2p 11p 8p 12p 16p 16p 3p 2p 6p 1p
14 NIGHTDANCE MAN Oeillères australiennes H 8 DEMURO C. GHABRI H. 56 121370 2p 10p 2p 2p 5p 8p 11p 5p 13p 4p 10p 5p
15 GOLD PALACE Oeillères australiennes H 7 BARZALONA M. PENOT MME S. 56 81460 2p 3p 5p 2p 9p 13p 13p 6p 5p 8p 1p 6p
17 JOLIEPIERRE F 5 BARON Axe. BARON A. 55.5 24150 7p (24) 6p 8p 3p 14p 3p 3p 5p 3p 2p 2p 1p
18 CHARLES LEGEND H 8 TRULLIER T. TINCHON MME A. 55 76905 14p 14p 4p 1p 1p 4p 10p 10p 4p 2p 1p 6p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
14.0 22.0 18.0 8.1 10.0 21.0 20.0 10.0 35.0 14.0 7.9 62.0 86.0 24.0 12.0 6.3 14.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.