Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE CAUDEBEC | ![]() |
14 | 12 - 6 - 2 - 13 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DES COTES D'ARMOR | ![]() |
11 | 3 - 4 - 7 - 6 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE SAINT-SATURNIN | ![]() |
14 | 16 - 2 - 4 - 15 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DU PONT SULLY | ![]() |
13 | 5 - 6 - 1 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX BERNARD SIMONARD | ![]() |
11 | 11 - 3 - 8 - 6 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE CHENNEVIERES | ![]() |
15 | 10 - 7 - 13 - 11 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU PONT SAINT-MICHEL | ![]() |
7 | 5 - 7 - 3 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU PONT DE BIR-HAKEIM | ![]() |
10 | 9 - 4 - 7 - 3 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIAC DU VIVIER | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | BILLARD PH. | 60 | 2250 | 0 | (21) 4a 2a 3a (20) Aa 0a (19) Da 6a 7m Da 8a | |
2 | GIN FIZZ TONIC | H | 3 | ABRIVARD M. | LINDREC F. | 60 | 2250 | 0 | (21) Dm Dm 8m Da Da Da Am (20) Da Da Da Da 5m | |
3 | GAVROCHE BEST | H | 3 | PELTIER T. | DAUVERNE D. | 60 | 2250 | 260 | 0m (24) Dm 5m Dm 6m Am Dm 0m Dm Dm Dm Dm | |
4 | GALOPIN DES BIARDS | H | 3 | ROCHARD B. | PILFERT C. | 60 | 2250 | 880 | 9a 2a 0a 1a 7a 3a 2a 6a 4a 0a 0a (23) 5a | |
5 | GOLD ELEVEN | H | 3 | COLLET MLLE M. | MEUNIER S. | 57 | 2250 | 1040 | 8m Dm 8m 0a 7m 0m Am (23) Am 4m 7m 8m Dm | |
6 | GRATIN | H | 3 | LAMY A. | PRAT F. | 60 | 2250 | 1980 | 5m 4a 6m Dm 7m 5m | |
7 | GEGE DU HOULME | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | LETOUZE E. | 60 | 2250 | 2910 | (24) 0a 0a (23) 8a 0a Da 0a Aa 7a 7a 3a Da 0a | |
8 | GARY DE MIRABELLES | H | 3 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 60 | 2250 | 4290 | Da Dm Da (19) 7m Dm 5m 5m 4m (18) Dm | |
9 | GERSHWIN DES VES | H | 3 | RAFFIN E. | BESCHER J. | 60 | 2250 | 4420 | 9a (21) 8a 6a Da 6a 7a 9a 8a 6a 7m 3a 8m | |
10 | GABIANO | H | 3 | MOTTIER M. | BOURGOIN B. | 60 | 2250 | 8330 | (24) 0m 0a 7m Da 0a Da 5m 7m 8m 4m (23) 7m 8m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.0 | 20.3 | 22.1 | 24.1 | 14.0 | 14.4 | 42.2 | 10.7 | 3.5 | 5.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.