Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA DENTELLE D'ALENCON | 17 | 12 - 6 - 4 - 16 - 11 | ||
2 | PRIX DES PLAGES DU DEBARQUEMENT | 11 | 6 - 5 - 4 - 7 - 9 | ||
3 | PRIX DU HARAS NATIONAL DU PIN | 16 | 15 - 13 - 5 - 10 - 11 | ||
4 | PRIX DU CIDRE DE NORMANDIE | 17 | 8 - 7 - 17 - 9 - 15 | ||
5 | PRIX DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX | 13 | 14 - 12 - 7 - 4 - 5 | ||
6 | PRIX DU TROU NORMAND | 18 | 1 - 11 - 4 - 14 - 9 | ||
7 | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | 16 | 4 - 6 - 7 - 2 - 15 | ||
8 | PRIX DU CAMEMBERT DE NORMANDIE | 16 | 15 - 4 - 10 - 8 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENZA SUPREME Plaqué antérieur Déferré posterieur | F | 4 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2875 | 18600 | 4a 8a 1a Da 0a 9a 1a 9a 1a Da 1a 1a | |
2 | KATANE DU CORTA | F | 4 | TERRY C. | TERRY F. | 2875 | 18720 | 6a 1a 4a 5a 5m 3m Da 0a Da (23) 1a 3a 2a | |
3 | KRAC BRENUS Déferré des 4 première fois | H | 4 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 2875 | 18750 | Da Da Da 7a 6a Da 1a 9a Da Da Da Da | |
4 | KHOR SAINT AUBIN | H | 4 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 2875 | 18760 | 4a 4a 2a 0a 4a 3a 2a 2a (23) 3a 4a 1a 4a | |
5 | KACI DU LUPIN | H | 4 | WIELS A. | MARMION J.P. | 2875 | 18775 | 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a (23) Da 1a | |
6 | KERIDA BEST | F | 4 | LETOUZE E. | LETOUZE E. | 2875 | 18835 | 9a 9a 2a 6a Da Da 4a 6a Da 0a 1a 8a | |
7 | KELLE FLECHE Déferré des postérieurs | F | 4 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2875 | 19350 | Da Da 1a 0a (23) 1a 1a | |
8 | KENTUCKY SAM Déferré des 4 | H | 4 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 2875 | 19400 | 4a 8a Da 5a 4a 5m 7m 7a 0a 8a 9a (23) 0a | |
9 | KISS ME JIHEM Plaqué antérieur Déferré posterieur | F | 4 | BARRIER A. | MONCLIN J.P. | 2875 | 19420 | 8a 5m 0a 5a 5a 5a 3a 3a 4a 5a 3a 2a | |
10 | KEA DES RACQUES | F | 4 | BLANDIN A. | BUISSON A. | 2900 | 27560 | 9a 1a Da 8a 3a 5a 8a 6a 6a 3a 4a 0a | |
11 | KRAK DU RIEU Déferré des postérieurs première fois | M | 4 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 2900 | 30000 | 5a 5a 7a 2a Da 2a 0a 2a 3a 0a (23) 5a 2a | |
12 | KINGSTON DU BOURG | M | 4 | DAVID Kev. | DAVID L.M. | 2900 | 31000 | 9a Da 9a 8a 3a 7a 0a 2a 2a 8a (23) 2a 2a | |
13 | KOBALT | H | 4 | DULONG D. | ROGER S. | 2900 | 31005 | 6a 0a 7a Da 3a 9a 6a 1a 2a 1a 3a 6a | |
14 | KILIMANDJARO | M | 4 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 2900 | 31680 | 6a 0a Da Da 0a 4a Da 4a 5a 2a Da (23) 0a | |
15 | KATARINA DE LOU | F | 4 | DELAROCHE D. | DELAROCHE D. | 2900 | 32245 | 0a Da 0a 5a 7a Da Da 8a 6a Da Da Da | |
16 | KENOR DESBOIS | H | 4 | DUVEAU Max. | ABRIVARD L.CL. | 2900 | 32710 | Da Da Da 3a 1a 7a 8a 7a Da (23) 1a 3a Da | |
17 | KING TRACK | M | 4 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 2900 | 34215 | 0a (23) Da 1a 3a 2a 1a 2a 4a Da 5a Da Da | |
18 | KETAMINE D'UZE | F | 4 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2900 | 34300 | 0a Da 8a Da 2a Da 9a (23) Da Da Da 1a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3.9 | 105.0 | 5.9 | 18.0 | 8.6 | 91.0 | 3.4 | 36.0 | 8.4 | 125.0 | 38.0 | 75.0 | 71.0 | 34.0 | 119.0 | 136.0 | 147.0 | 54.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.