Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUPE DES POULICHES | 5 | 1 - 3 - 4 - 2 - 5 | ||
2 | PRIX PANACEE - FONDS EUROPEEN DE L'... | 10 | 10 - 8 - 3 - 2 - 4 | ||
3 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETA... | 14 | 11 - 3 - 4 - 5 - 12 | ||
4 | PRIX COLONEL REGLADE | 14 | 6 - 3 - 4 - 9 - 5 | ||
6 | PRIX DES VENDANGES | 11 | 5 - 3 - 1 - 8 - 7 | ||
8 | PRIX DE BELLERIVE | 10 | 2 - 3 - 5 - 8 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWIFTWAY | F | 4 | MOUESAN H. | MARTINS NOVAIS T. J. | 57.5 | 64900 | 9p 4p 1p 1p 1p 14p 5p 11p (23) 8p 2p 8p 2p | |
2 | CLORI | F | 4 | SOUSA FERREIRA R. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 57.5 | 77200 | 4p 1p 2p 2p 3p 1p 2p 1p (23) 6p 5p 4p 2p | |
3 | SEA BREAKER Oeillères | F | 4 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 57.5 | 67690 | 8p 3p 1p 2p 15p 13p 1p 8p 11p 6p 2p (23) 12p | |
4 | PERSIST | F | 5 | SOUMILLON C. | BOUGHEY G. | 57.5 | 60655 | 5p 7p 5p 5p 5p (23) 9p 9p 4p 6p 2p 6p (22) 6p | |
5 | MALKA | F | 4 | BERGE C. | HERNON G. | 57.5 | 32077 | Ap 6p 1p 5p 4p 5p 3p (23) 5p 1p 4p 7p 2p | |
6 | FEDYANE | F | 3 | SEGUY V. | WATRIGANT (S) A. | 54.5 | 27900 | 10p 2p 1p 1p 5p 5p | |
7 | HAVRIANKA | F | 3 | DEMURO C. | DONWORTH (S) TIM. | 54.5 | 37125 | 12p 7p 1p 6p 3p 6p 1p 1p (23) 2p 6p | |
8 | PRECIOUS JEWEL | F | 3 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 54.5 | 50594 | 9p 2p 2p 3p 3p 1p 2p | |
9 | BETTY NELSON Oeillères australiennes première fois | F | 3 | GUEDJ-GAY G. | THOMAS-DEMEAULTE (S) X. | 54.5 | 23200 | 5p 8p 4p 4p 6p 1p 2p | |
10 | MAY IT BE Oeillères australiennes | F | 3 | MENDIZABAL I. | GADBIN (S) L. | 54.5 | 32150 | 10p 1p 7p 5p 1p 4p 2p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
52.0 | 10.0 | 10.0 | 4.2 | 26.0 | 15.0 | 6.0 | 2.8 | 19.0 | 15.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.