Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE L'AVENIR | 7 | 3 - 1 - 6 - 5 - 7 | ||
2 | PRIX DE COMBOURG | 7 | 1 - 4 - 3 - 5 - 7 | ||
3 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DU PERTRE | 11 | 9 - 7 - 6 - 11 - 4 | ||
4 | PRIX DE BON ABRI | 10 | 7 - 3 - 10 - 2 - 8 | ||
5 | PRIX DE PORNICHET | 7 | 3 - 4 - 6 - 1 - 7 | ||
6 | PRIX FRANCE GALOP | 14 | 11 - 1 - 6 - 7 - 5 | ||
7 | PRIX EDOUARD POURET | 15 | 2 - 12 - 14 - 4 - 3 | ||
8 | PRIX DE SOISY | 6 | 6 - 4 - 1 - 2 - 5 | ||
9 | PRIX MICHEL DE PONTBRIAND | 10 | 2 - 1 - 10 - 7 - 9 | ||
10 | PRIX QUART DE VIN | 7 | 2 - 5 - 3 - 4 - 7 | ||
11 | PRIX DES REMPARTS | 5 | 4 - 1 - 3 - 2 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISKAYA | F | 3 | DESOUTTER MLLE N. | QUINTON (S) P. | 67 | 6980 | Ts (22) 4p 4h 2p 3s 4s 4s (21) 2s 3s 1h 3h 3h | |
2 | IMAGINE CLERMONT | F | 3 | LOTOUT A. | FERTILLET P.J.D. | 68 | 7470 | Ah (22) 3h (21) 1h 1s 1h 6s 4h 4h 1h 1p 3p 5p | |
3 | LA REYNE MARGOT | F | 3 | BOUREZ B. | LEBLANC P. | 66 | 2280 | As 3s 7s (22) 5s 3s Ah 5h (21) Ah 6h 6h Ah 4h | |
4 | RUE DE MOSCOU | F | 3 | DUBOURG B. | NICOLLE F. | 65 | 0 | 2h 3h (21) 3h 2h | |
5 | QUINTALINE | F | 3 | LEFEBVRE MR C. | LEENDERS GAB. | 66 | 0 | 2h (21) 5h | |
6 | ISPANOZA | F | 3 | LE CLERC B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66 | 0 | 1h 1h Th |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.1 | 6.7 | 25.0 | 4.5 | 5.2 | 2.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.