| 1 | 
				
								HOLLY DE LA VEGAS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				CONDETTE J. | 
				SCHMITT A.P. | 
				63 | 
				2450 | 
				11430 | 
				Da Dm 3a Da (22) 6m 5a 8a Da 0a 8a 9a 7a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								HISPANO SUIZA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				LAMY A. | 
				VIEL V. | 
				63 | 
				2450 | 
				11732 | 
				9m Da Dm (23) 7m 6m 0a 2m 0a 5a 5m Dm 5m  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								HERMINE DU PERCHE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				PELTIER MLLE Tha. | 
				PERRIN A. | 
				55 | 
				2450 | 
				19230 | 
				Da 0a 0a 5a 0a (22) Dm 3a Dm 0a 3a 3a 3a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								HAVANE ORANGE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				ANDRE A. | 
				PERRIN A. | 
				57 | 
				2450 | 
				21120 | 
				Dm (24) 5m 9m 6m 2m (23) 2m 2m 1m 8a 2m 2m 1m  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								HOTESSE LUDOISE  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				BLOT MME M. | 
				DODIN D. | 
				63 | 
				2450 | 
				23740 | 
				(22) 7m 6a 9a 7a 2a 1a 0a (21) 6a 0a 4a 5a 0a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								HEMINE  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				LAGADEUC F. | 
				VARIN E. | 
				63 | 
				2450 | 
				27075 | 
				5a 6a Da 2a 4a 6a Da 5m 5a Da 0a Da  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								HARIBELLE DANOVER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				ROCHARD B. | 
				PROVOOST S. | 
				63 | 
				2450 | 
				30050 | 
				5m 5a 8m 7m 0a Da 7m 7m 4m 3m Dm 1m  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								HUNDRED VICTORY  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				COLLETTE A. | 
				ANNE F. | 
				63 | 
				2450 | 
				30050 | 
				Da Da 5a 8a Da 7a 0a (24) 0a 0a 2a 5a 5a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								HANNAH DU BERYL  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				MARTY R. | 
				HEON F. | 
				63 | 
				2450 | 
				30960 | 
				4a Da 8a 6a 8a 0a 8a 3a 7a Da Da 6a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								HEAVENS GLORY  Déferré des postérieurs première fois | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				SAUSSAYE V. | 
				COLIGNY V. | 
				63 | 
				2450 | 
				33640 | 
				0a Da 8m 0a 3a 9a 7a 6a 6a Da 8a Da  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								HACIENDA DE LOU | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				PLOQUIN Pau. PH. | 
				DELAROCHE D. | 
				63 | 
				2450 | 
				34130 | 
				4a 7m Dm Da (22) Da 2a Da Da 2a 4a Da Dm  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								HOPE AND STAR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				JEAN P. CH. | 
				GOUGEON A. | 
				63 | 
				2450 | 
				35410 | 
				8m 0m Da Dm Da 7a 0a 1a 4m 8m Dm Da  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								HELIANGA DE NILE | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				DESMIGNEUX F. | 
				ECALARD CH. | 
				63 | 
				2450 | 
				35580 | 
				Dm 1m Da 3a Da Da 3a 7a 8a 8m 6a Dm  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								HOLIDAY WELL  Plaqué des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				FRAIGNE MLLE I. | 
				DEROYAND PH. | 
				55 | 
				2450 | 
				35840 | 
				3m Dm 5m 6m 6m Dm Dm Da 5m Dm Dm Da  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								HER MAJESTY TEGE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				VOISIN A. | 
				MARIE B. | 
				63 | 
				2450 | 
				38140 | 
				(24) Dm Dm 0m Dm Dm (23) Dm Dm 3m 3m Dm 1m Dm  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								HAZOE DES GLENAN | 
					
				 | 
				F | 
				5 | 
				FRECELLE CL. | 
				HUBERT A. | 
				63 | 
				2450 | 
				39880 | 
				7m 8m 8m 4m 4m 2m 0a Dm 3m 2m Da 2m  |